
|
|
i Campionati di Serie A femminile
|
|
|

|
stagione 2009-10
| Pos. | Squadra | Pt | G | V | P | SV | SP |
| 1 | VOLLEY PESARO | 53 | 22 | 17 | 5 | 56 | 24 |
| 2 | PALL. VILLA CORTESE | 51 | 22 | 17 | 5 | 57 | 29 |
| 3 | VOLLEY BERGAMO | 47 | 22 | 18 | 4 | 57 | 32 |
| 4 | VOLLEY JESI | 39 | 22 | 13 | 9 | 49 | 35 |
| 5 | ROBUR TIBONI URBINO | 37 | 22 | 12 | 10 | 46 | 38 |
| 6 | PALL. SIRIO PERUGIA | 34 | 22 | 11 | 11 | 46 | 45 |
| 7 | FUTURA VOLLEY BUSTO ARSIZIO | 33 | 22 | 12 | 10 | 45 | 45 |
| 8 | ASYSTEL VOLLEY NOVARA | 26 | 22 | 9 | 13 | 36 | 50 |
| 9 | FLORENS VOLLEY CASTELLANA GROTTE | 24 | 22 | 9 | 13 | 37 | 51 |
| 10 | PALL. PAVIA | 23 | 22 | 7 | 15 | 37 | 53 |
| 11 | RIVER VOLLEY PIACENZA | 19 | 22 | 5 | 17 | 27 | 53 |
| 12 | SPES VOLLEY CONEGLIANO | 10 | 22 | 2 | 20 | 22 | 60 |
| Qualificate ai play-off | Retrocesse |
Play Off
| |
Quarti di finale |
|
Semifinali |
|
Finali |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| |
ASYSTEL VOLLEY NOVARA |
1 |
3 |
0 |
|
|
|
|
VOLLEY PESARO |
3 |
2 |
3 |
|
|
|
|
|
VOLLEY PESARO |
3 |
2 |
3 |
3 |
|
|
| |
|
|
VOLLEY JESI |
0 |
3 |
0 |
0 |
|
|
|
ROBUR TIBONI URBINO |
2 |
3 |
1 |
|
|
|
| |
VOLLEY JESI |
3 |
1 |
3 |
|
|
|
| |
|
VOLLEY PESARO |
3 |
3 |
3 |
|
|
|
|
PALL. VILLA CORTESE |
2 |
2 |
0 |
|
|
| |
PALL. PAVIA |
1 |
0 |
|
|
|
|
|
PALL. VILLA CORTESE |
3 |
3 |
|
|
|
|
|
|
PALL. VILLA CORTESE |
3 |
0 |
3 |
3 |
|
| |
|
|
VOLLEY BERGAMO |
1 |
3 |
2 |
2 |
|
|
PALL. SIRIO PERUGIA |
3 |
1 |
1 |
|
|
|
| |
VOLLEY BERGAMO |
2 |
3 |
3 |
|
|
|
|

|
stagione 2008-09
| Pos. | Squadra | Pt | G | V | P | SV | SP |
| 1 | VOLLEY PESARO | 70 | 26 | 24 | 2 | 74 | 14 |
| 2 | ASYSTEL VOLLEY NOVARA | 62 | 26 | 21 | 5 | 69 | 31 |
| 3 | VOLLEY BERGAMO | 61 | 26 | 21 | 5 | 69 | 31 |
| 4 | FUTURA VOLLEY BUSTO ARSIZIO | 49 | 26 | 15 | 11 | 60 | 44 |
| 5 | VOLLEY JESI | 46 | 26 | 16 | 10 | 60 | 49 |
| 6 | PALL. SIRIO PERUGIA | 41 | 26 | 13 | 13 | 51 | 48 |
| 7 | SASSUOLO VOLLEY | 40 | 26 | 13 | 13 | 48 | 46 |
| 8 | FLORENS VOLLEY CASTELLANA GROTTE | 38 | 26 | 13 | 13 | 50 | 50 |
| 9 | SPES VOLLEY CONEGLIANO | 37 | 26 | 13 | 13 | 49 | 51 |
| 10 | PALL. PAVIA | 27 | 26 | 10 | 16 | 39 | 62 |
| 11 | VOLLEY CLUB CESENA | 22 | 26 | 7 | 19 | 34 | 66 |
| 12 | SANTERAMO SPORT | 21 | 26 | 6 | 20 | 33 | 66 |
| 13 | CHIERI VOLLEY | 19 | 26 | 7 | 19 | 37 | 66 |
| 14 | JOY VOLLEY VICENZA | 13 | 26 | 3 | 23 | 24 | 73 |
| Qualificate ai play-off | Retrocesse |
Play Off
| |
Quarti di finale |
|
Semifinali |
|
Finali |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| |
VOLLEY FLORENS CASTELLANA GROTTE |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
VOLLEY PESARO |
3 |
3 |
|
|
|
|
|
|
VOLLEY PESARO |
3 |
3 |
3 |
|
|
|
| |
|
|
FUTURA VOLLEY BUSTO ARSIZIO |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
VOLLEY JESI |
3 |
1 |
2 |
|
|
|
| |
FUTURA VOLLEY BUSTO ARSIZIO |
2 |
3 |
3 |
|
|
|
| |
|
VOLLEY PESARO |
3 |
3 |
3 |
|
|
|
|
ASYSTEL VOLLEY NOVARA |
1 |
1 |
0 |
|
|
| |
SASSUOLO VOLLEY |
2 |
0 |
|
|
|
|
|
ASYSTEL VOLLEY NOVARA |
3 |
3 |
|
|
|
|
|
|
ASYSTEL VOLLEY NOVARA |
3 |
2 |
0 |
3 |
3 |
| |
|
|
VOLLEY BERGAMO |
2 |
3 |
3 |
1 |
2 |
|
PALL. SIRIO PERUGIA |
3 |
1 |
0 |
|
|
|
| |
VOLLEY BERGAMO |
1 |
3 |
3 |
|
|
|
|

|
stagione 2007-08
| Pos. | Squadra | Pt | G | V | P | SV | SP |
| 1 | VOLLEY PESARO | 57 | 22 | 20 | 2 | 64 | 20 |
| 2 | VOLLEY BERGAMO | 52 | 22 | 17 | 5 | 60 | 26 |
| 3 | PALL. SIRIO PERUGIA | 50 | 22 | 18 | 4 | 56 | 25 |
| 4 | ASYSTEL VOLLEY NOVARA | 44 | 22 | 15 | 7 | 52 | 32 |
| 5 | VOLLEY JESI | 38 | 22 | 13 | 9 | 45 | 37 |
| 6 | FUTURA VOLLEY BUSTO ARSIZIO | 35 | 22 | 12 | 10 | 43 | 37 |
| 7 | SANTERAMO SPORT | 29 | 22 | 10 | 12 | 36 | 44 |
| 8 | SASSUOLO VOLLEY | 27 | 22 | 8 | 14 | 37 | 45 |
| 9 | VOLLEY ALTAMURA | 21 | 22 | 7 | 15 | 28 | 52 |
| 10 | PALL. OLIMPIA IMOLA | 20 | 22 | 6 | 16 | 29 | 55 |
| 11 | CHIERI VOLLEY | 19 | 22 | 5 | 17 | 32 | 55 |
| 12 | VOLLEY FORLI' | 4 | 22 | 1 | 21 | 9 | 63 |
| Qualificate ai play-off | Retrocesse |
Play Off
| |
Quarti di finale |
|
Semifinali |
|
Finali |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| |
VOLLEY JESI |
3 |
0 |
1 |
|
|
|
|
ASYSTEL VOLLEY NOVARA |
1 |
3 |
3 |
|
|
|
|
|
ASYSTEL VOLLEY NOVARA |
1 |
1 |
|
|
|
|
| |
|
|
VOLLEY PESARO |
3 |
3 |
|
|
|
|
|
SASSUOLO VOLLEY |
1 |
2 |
|
|
|
|
| |
VOLLEY PESARO |
3 |
3 |
|
|
|
|
| |
|
VOLLEY PESARO |
3 |
3 |
3 |
|
|
|
|
PALL. SIRIO PERUGIA |
1 |
1 |
2 |
|
|
| |
FUTURA VOLLEY BUSTO ARSIZIO |
2 |
0 |
|
|
|
|
|
PALL. SIRIO PERUGIA |
3 |
3 |
|
|
|
|
|
|
PALL. SIRIO PERUGIA |
3 |
0 |
2 |
|
|
| |
|
|
VOLLEY BERGAMO |
2 |
3 |
3 |
|
|
|
SANTERAMO SPORT |
0 |
0 |
|
|
|
|
| |
VOLLEY BERGAMO |
3 |
3 |
|
|
|
|
|

|
stagione 2006-07
| Pos. | Squadra | Pt | G | V | P | SV | SP |
| 1 | ASYSTEL VOLLEY NOVARA | 54 | 22 | 18 | 4 | 56 | 20 |
| 2 | VOLLEY JESI | 51 | 22 | 18 | 4 | 54 | 23 |
| 3 | VOLLEY PESARO | 51 | 22 | 17 | 5 | 56 | 23 |
| 4 | VOLLEY BERGAMO | 49 | 22 | 16 | 6 | 55 | 26 |
| 5 | PALL. SIRIO PERUGIA | 48 | 22 | 16 | 6 | 52 | 22 |
| 6 | CHIERI VOLLEY | 28 | 22 | 9 | 13 | 35 | 44 |
| 7 | JOY VOLLEY VICENZA | 25 | 22 | 9 | 13 | 33 | 52 |
| 8 | VOLLEY CLUB PADOVA | 23 | 22 | 8 | 14 | 34 | 46 |
| 9 | VOLLEY ALTAMURA | 23 | 22 | 6 | 16 | 31 | 49 |
| 10 | SANTERAMO SPORT | 21 | 22 | 6 | 16 | 31 | 53 |
| 11 | RIVER VOLLEY PIACENZA | 14 | 22 | 5 | 17 | 21 | 57 |
| 12 | VOLLEY FORLI' | 9 | 22 | 4 | 18 | 19 | 62 |
| Qualificate ai play-off | Retrocesse |
Play Off
| |
Quarti di finale |
|
Semifinali |
|
Finali |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| |
ASYSTEL VOLLEY NOVARA |
3 |
2 |
3 |
|
|
|
|
VOLLEY CLUB PADOVA |
0 |
3 |
0 |
|
|
|
|
|
ASYSTEL VOLLEY NOVARA |
1 |
1 |
3 |
1 |
|
|
| |
|
|
PALL. SIRIO PERUGIA |
3 |
3 |
0 |
3 |
|
|
|
VOLLEY BERGAMO |
1 |
1 |
|
|
|
|
| |
PALL. SIRIO PERUGIA |
3 |
3 |
|
|
|
|
| |
|
PALL. SIRIO PERUGIA |
3 |
3 |
3 |
|
|
|
|
VOLLEY JESI |
2 |
0 |
0 |
|
|
| |
VOLLEY PESARO |
3 |
3 |
|
|
|
|
|
CHIERI VOLLEY |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
|
VOLLEY PESARO |
2 |
1 |
0 |
|
|
| |
|
|
VOLLEY JESI |
3 |
3 |
3 |
|
|
|
VOLLEY JESI |
3 |
3 |
|
|
|
|
| |
JOY VOLLEY VICENZA |
0 |
1 |
|
|
|
|
|

|
stagione 2005-06
| Pos. | Squadra | Pt | G | V | P | SV | SP |
| 1 | VOLLEY PESARO | 54 | 22 | 19 | 3 | 60 | 22 |
| 2 | VOLLEY BERGAMO | 52 | 22 | 19 | 3 | 59 | 25 |
| 3 | ASYSTEL VOLLEY NOVARA | 52 | 22 | 16 | 6 | 57 | 24 |
| 4 | PALL. SIRIO PERUGIA | 48 | 22 | 17 | 5 | 56 | 28 |
| 5 | VOLLEY JESI | 46 | 22 | 16 | 6 | 53 | 30 |
| 6 | CHIERI VOLLEY | 36 | 22 | 10 | 12 | 46 | 45 |
| 7 | JOY VOLLEY VICENZA | 30 | 22 | 11 | 11 | 40 | 44 |
| 8 | SANTERAMO SPORT | 23 | 22 | 8 | 14 | 36 | 53 |
| 9 | VOLLEY CLUB PADOVA | 22 | 22 | 7 | 15 | 31 | 52 |
| 10 | VOLLEY FORLI' | 18 | 22 | 5 | 17 | 29 | 52 |
| 11 | ARZANO VOLLEY CLUB | 12 | 22 | 4 | 18 | 19 | 56 |
| 12 | AIRONE PALLAVOLO TORTOLI' | 3 | 22 | 0 | 22 | 11 | 66 |
| Qualificate ai play-off | Retrocesse |
Play Off
| |
Quarti di finale |
|
Semifinali |
|
Finali |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| |
VOLLEY PESARO |
3 |
2 |
3 |
|
|
|
|
SANTERAMO SPORT |
0 |
3 |
1 |
|
|
|
|
|
VOLLEY PESARO |
2 |
0 |
1 |
|
|
|
| |
|
|
VOLLEY JESI |
3 |
3 |
3 |
|
|
|
|
VOLLEY JESI |
0 |
3 |
3 |
|
|
|
| |
PALL. SIRIO PERUGIA |
3 |
0 |
1 |
|
|
|
| |
|
VOLLEY JESI |
1 |
1 |
0 |
|
|
|
|
VOLLEY BERGAMO |
3 |
3 |
3 |
|
|
| |
ASYSTEL VOLLEY NOVARA |
3 |
1 |
3 |
|
|
|
|
CHIERI VOLLEY |
1 |
3 |
1 |
|
|
|
|
|
ASYSTEL VOLLEY NOVARA |
0 |
0 |
0 |
|
|
| |
|
|
VOLLEY BERGAMO |
3 |
3 |
3 |
|
|
|
JOY VOLLEY VICENZA |
0 |
1 |
|
|
|
|
| |
VOLLEY BERGAMO |
3 |
3 |
|
|
|
|
|

|
stagione 2004-05
| Pos. | Squadra | Pt | G | V | P | SV | SP |
| 1 | VOLLEY BERGAMO | 61 | 22 | 20 | 2 | 62 | 15 |
| 2 | PALL. SIRIO PERUGIA | 56 | 22 | 20 | 2 | 62 | 20 |
| 3 | ASYSTEL VOLLEY NOVARA | 48 | 22 | 16 | 6 | 52 | 31 |
| 4 | VOLLEY PESARO | 40 | 22 | 13 | 9 | 48 | 34 |
| 5 | CHIERI VOLLEY | 38 | 22 | 13 | 9 | 46 | 39 |
| 6 | VOLLEY JESI | 36 | 22 | 12 | 10 | 46 | 36 |
| 7 | VOLLEY FORLI' | 27 | 22 | 8 | 14 | 35 | 47 |
| 8 | JOY VOLLEY VICENZA | 22 | 22 | 7 | 15 | 36 | 49 |
| 9 | SANTERAMO SPORT | 22 | 22 | 7 | 15 | 30 | 50 |
| 10 | AIRONE PALLAVOLO TORTOLI' | 20 | 22 | 7 | 15 | 28 | 53 |
| 11 | PALL. REGGIO EMILIA | 13 | 22 | 5 | 17 | 23 | 57 |
| 12 | VOLLEY MODENA | 13 | 22 | 4 | 18 | 21 | 58 |
| Qualificate ai play-off | Retrocesse |
Play Off
| |
Quarti di finale |
|
Semifinali |
|
Finali |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| |
VOLLEY BERGAMO |
3 |
3 |
3 |
|
|
|
|
JOY VOLLEY VICENZA |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
VOLLEY BERGAMO |
3 |
3 |
3 |
|
|
|
| |
|
|
CHIERI VOLLEY |
2 |
0 |
0 |
|
|
|
|
CHIERI VOLLEY |
3 |
3 |
3 |
|
|
|
| |
VOLLEY PESARO |
0 |
2 |
0 |
|
|
|
| |
|
VOLLEY BERGAMO |
2 |
1 |
3 |
1 |
|
|
|
PALL. SIRIO PERUGIA |
3 |
3 |
2 |
3 |
|
| |
ASYSTEL VOLLEY NOVARA |
3 |
3 |
1 |
0 |
1 |
|
|
VOLLEY JESI |
0 |
0 |
3 |
3 |
3 |
|
|
|
VOLLEY JESI |
1 |
1 |
2 |
|
|
| |
|
|
PALL. SIRIO PERUGIA |
3 |
3 |
3 |
|
|
|
VOLLEY FORLI' |
2 |
1 |
3 |
0 |
|
|
| |
PALL. SIRIO PERUGIA |
3 |
3 |
1 |
3 |
|
|
|

|
stagione 2003-04
| Pos. | Squadra | Pt | G | V | P | SV | SP |
| 1 | VOLLEY BERGAMO | 61 | 22 | 21 | 1 | 65 | 12 |
| 2 | ASYSTEL VOLLEY NOVARA | 56 | 22 | 19 | 3 | 61 | 20 |
| 3 | CHIERI VOLLEY | 49 | 22 | 17 | 5 | 55 | 26 |
| 4 | PALL. SIRIO PERUGIA | 41 | 22 | 15 | 7 | 49 | 35 |
| 5 | VOLLEY JESI | 37 | 22 | 12 | 10 | 45 | 36 |
| 6 | VOLLEY MODENA | 29 | 22 | 10 | 12 | 37 | 48 |
| 7 | JOY VOLLEY VICENZA | 29 | 22 | 8 | 14 | 41 | 48 |
| 8 | VOLLEY FORLI' | 28 | 22 | 10 | 12 | 42 | 50 |
| 9 | OLIMPIA TEODORA RAVENNA | 22 | 22 | 7 | 15 | 34 | 50 |
| 10 | PALL. REGGIO EMILIA | 18 | 22 | 6 | 16 | 26 | 55 |
| 11 | SASSUOLO VOLLEY | 15 | 22 | 4 | 18 | 21 | 58 |
| 12 | VOLLEY PESARO | 11 | 22 | 3 | 19 | 21 | 59 |
| Qualificate ai play-off | Retrocesse |
Play Off
| |
Quarti di finale |
|
Semifinali |
|
Finali |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| |
VOLLEY BERGAMO |
3 |
3 |
|
|
|
|
|
VOLLEY FORLI' |
2 |
0 |
|
|
|
|
|
|
VOLLEY BERGAMO |
3 |
3 |
3 |
|
|
|
| |
|
|
VOLLEY JESI |
2 |
0 |
0 |
|
|
|
|
VOLLEY JESI |
3 |
3 |
|
|
|
|
| |
PALL. SIRIO PERUGIA |
2 |
2 |
|
|
|
|
| |
|
VOLLEY BERGAMO |
2 |
2 |
3 |
3 |
3 |
|
|
ASYSTEL VOLLEY NOVARA |
3 |
3 |
2 |
2 |
0 |
| |
CHIERI VOLLEY |
1 |
2 |
|
|
|
|
|
VOLLEY MODENA |
3 |
3 |
|
|
|
|
|
|
VOLLEY MODENA |
0 |
0 |
0 |
|
|
| |
|
|
ASYSTEL VOLLEY NOVARA |
3 |
3 |
3 |
|
|
|
ASYSTEL VOLLEY NOVARA |
3 |
3 |
|
|
|
|
| |
JOY VOLLEY VICENZA |
0 |
0 |
|
|
|
|
|

|
stagione 2002-03
| Pos. | Squadra | Pt | G | V | P | SV | SP |
| 1 | PALL. SIRIO PERUGIA | 48 | 20 | 15 | 5 | 55 | 21 |
| 2 | VOLLEY JESI | 47 | 20 | 15 | 5 | 55 | 24 |
| 3 | ASYSTEL VOLLEY NOVARA | 44 | 20 | 15 | 5 | 52 | 27 |
| 4 | VOLLEY MODENA | 42 | 20 | 16 | 4 | 50 | 29 |
| 5 | VOLLEY BERGAMO | 39 | 20 | 13 | 7 | 48 | 30 |
| 6 | JOY VOLLEY VICENZA | 26 | 20 | 9 | 11 | 33 | 40 |
| 7 | VOLLEY FORLI' | 25 | 20 | 9 | 11 | 33 | 41 |
| 8 | VOLLEY 2000 SPEZZANO | 21 | 20 | 7 | 13 | 31 | 48 |
| 9 | OLIMPIA TEODORA RAVENNA | 18 | 20 | 7 | 13 | 29 | 48 |
| 10 | PALL. REGGIO EMILIA | 15 | 20 | 3 | 17 | 23 | 53 |
| 11 | PALL. PALERMO | 5 | 20 | 1 | 19 | 10 | 58 |
| 12 | FIRENZE VOLLEY | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Qualificate ai play-off | Retrocesse |
Play Off
| |
Quarti di finale |
|
Semifinali |
|
Finali |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| |
PALL. SIRIO PERUGIA |
3 |
3 |
3 |
|
|
|
|
VOLLEY 2000 SPEZZANO |
1 |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
PALL. SIRIO PERUGIA |
3 |
3 |
3 |
|
|
|
| |
|
|
VOLLEY BERGAMO |
1 |
1 |
1 |
|
|
|
|
VOLLEY BERGAMO |
3 |
3 |
1 |
3 |
|
|
| |
VOLLEY MODENA |
0 |
2 |
3 |
1 |
|
|
| |
|
PALL. SIRIO PERUGIA |
3 |
3 |
2 |
3 |
|
|
|
ASYSTEL VOLLEY NOVARA |
0 |
0 |
3 |
2 |
|
| |
ASYSTEL VOLLEY NOVARA |
3 |
3 |
3 |
|
|
|
|
JOY VOLLEY VICENZA |
1 |
1 |
2 |
|
|
|
|
|
ASYSTEL VOLLEY NOVARA |
3 |
1 |
3 |
3 |
|
| |
|
|
VOLLEY JESI |
1 |
3 |
2 |
1 |
|
|
VOLLEY FORLI' |
2 |
0 |
0 |
|
|
|
| |
VOLLEY JESI |
3 |
3 |
3 |
|
|
|
|

|
stagione 2001-02
| Pos. | Squadra | Pt | G | V | P | SV | SP |
| 1 | VOLLEY BERGAMO | 52 | 22 | 18 | 4 | 58 | 25 |
| 2 | VOLLEY MODENA | 50 | 22 | 17 | 5 | 58 | 27 |
| 3 | ASYSTEL VOLLEY NOVARA | 47 | 22 | 17 | 5 | 54 | 30 |
| 4 | PALL. SIRIO PERUGIA | 37 | 22 | 12 | 10 | 47 | 40 |
| 5 | OLIMPIA TEODORA RAVENNA | 35 | 22 | 14 | 8 | 47 | 43 |
| 6 | VOLLEY JESI | 34 | 22 | 11 | 11 | 41 | 39 |
| 7 | JOY VOLLEY VICENZA | 34 | 22 | 10 | 12 | 46 | 44 |
| 8 | VIRTUS REGGIO CALABRIA | 28 | 22 | 10 | 12 | 39 | 49 |
| 9 | PALL. PALERMO | 26 | 22 | 8 | 14 | 40 | 49 |
| 10 | FIRENZE VOLLEY | 24 | 22 | 7 | 15 | 30 | 48 |
| 11 | PALL. OLIMPIA IMOLA | 15 | 22 | 5 | 17 | 23 | 56 |
| 12 | PALL. REGGIO EMILIA | 14 | 22 | 3 | 19 | 28 | 61 |
| Qualificate ai play-off | Retrocesse |
Play Off
| |
Quarti di finale |
|
Semifinali |
|
Finali |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| |
VOLLEY BERGAMO |
3 |
3 |
|
|
|
|
|
VIRTUS REGGIO CALABRIA |
1 |
1 |
|
|
|
|
|
|
VOLLEY BERGAMO |
3 |
3 |
|
|
|
|
| |
|
|
PALL. SIRIO PERUGIA |
1 |
2 |
|
|
|
|
|
OLIMPIA TEODORA RAVENNA |
0 |
1 |
|
|
|
|
| |
PALL. SIRIO PERUGIA |
3 |
3 |
|
|
|
|
| |
|
VOLLEY BERGAMO |
2 |
3 |
3 |
3 |
|
|
|
ASYSTEL VOLLEY NOVARA |
3 |
1 |
0 |
0 |
|
| |
ASYSTEL VOLLEY NOVARA |
3 |
0 |
3 |
|
|
|
|
VOLLEY JESI |
1 |
3 |
1 |
|
|
|
|
|
ASYSTEL VOLLEY NOVARA |
3 |
0 |
3 |
|
|
| |
|
|
JOY VOLLEY VICENZA |
2 |
3 |
2 |
|
|
|
JOY VOLLEY VICENZA |
3 |
3 |
|
|
|
|
| |
VOLLEY MODENA |
1 |
2 |
|
|
|
|
|

|
stagione 2000-01
| Pos. | Squadra | Pt | G | V | P | SV | SP |
| 1 | VIRTUS REGGIO CALABRIA | 54 | 22 | 17 | 5 | 58 | 20 |
| 2 | OLIMPIA TEODORA RAVENNA | 53 | 22 | 18 | 4 | 59 | 27 |
| 3 | VOLLEY BERGAMO | 52 | 22 | 18 | 4 | 57 | 23 |
| 4 | VOLLEY MODENA | 48 | 22 | 16 | 6 | 54 | 24 |
| 5 | JOY VOLLEY VICENZA | 39 | 22 | 14 | 8 | 48 | 39 |
| 6 | PALL. SIRIO PERUGIA | 32 | 22 | 11 | 11 | 39 | 41 |
| 7 | FIRENZE VOLLEY | 27 | 22 | 10 | 12 | 37 | 46 |
| 8 | PALL. OLIMPIA IMOLA | 25 | 22 | 8 | 14 | 36 | 49 |
| 9 | ORION VOLLEY NAPOLI | 21 | 22 | 7 | 15 | 31 | 50 |
| 10 | PALL. PALERMO | 20 | 22 | 6 | 16 | 29 | 53 |
| 11 | PALL. REGGIO EMILIA | 14 | 22 | 4 | 18 | 22 | 55 |
| 12 | VOLLEY 2000 SPEZZANO | 11 | 22 | 3 | 19 | 18 | 61 |
| Qualificate ai play-off | Retrocesse |
Play Off
| |
|
Semifinali |
|
Finali |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| |
| |
|
VIRTUS REGGIO CALABRIA |
3 |
3 |
2 |
3 |
|
|
| |
| |
|
VOLLEY MODENA |
0 |
0 |
3 |
2 |
|
|
|
| |
| |
|
VIRTUS REGGIO CALABRIA |
1 |
3 |
3 |
3 |
|
|
|
VOLLEY BERGAMO |
3 |
0 |
2 |
1 |
|
| |
| |
|
VOLLEY BERGAMO |
3 |
3 |
3 |
|
|
| |
| |
|
OLIMPIA TEODORA RAVENNA |
0 |
2 |
1 |
|
|
|
| |
|

|
stagione 1999-00
| Pos. | Squadra | Pt | G | V | P | SV | SP |
| 1 | VIRTUS REGGIO CALABRIA | 60 | 22 | 21 | 1 | 65 | 18 |
| 2 | VOLLEY MODENA | 50 | 22 | 17 | 5 | 55 | 25 |
| 3 | VOLLEY BERGAMO | 44 | 22 | 15 | 7 | 52 | 29 |
| 4 | PALL. SIRIO PERUGIA | 43 | 22 | 14 | 8 | 52 | 33 |
| 5 | ORION VOLLEY NAPOLI | 39 | 22 | 13 | 9 | 49 | 38 |
| 6 | JOY VOLLEY VICENZA | 34 | 22 | 11 | 11 | 43 | 41 |
| 7 | PALL. FEMMINILE MATERA | 31 | 22 | 10 | 12 | 39 | 46 |
| 8 | PALL. PALERMO | 25 | 22 | 9 | 13 | 36 | 51 |
| 9 | OLIMPIA TEODORA RAVENNA | 23 | 22 | 6 | 16 | 33 | 53 |
| 10 | FIRENZE VOLLEY | 18 | 22 | 6 | 16 | 22 | 51 |
| 11 | FUTURA VOLLEY BUSTO ARSIZIO | 17 | 22 | 6 | 16 | 29 | 55 |
| 12 | PALL. REGGIO EMILIA | 12 | 22 | 4 | 18 | 25 | 60 |
| Qualificate ai play-off | Retrocesse |
Play Off
| |
Quarti di finale |
|
Semifinali |
|
Finali |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| |
VIRTUS REGGIO CALABRIA |
3 |
3 |
|
|
|
|
|
PALL. PALERMO |
0 |
2 |
|
|
|
|
|
|
VIRTUS REGGIO CALABRIA |
3 |
1 |
3 |
1 |
3 |
|
| |
|
|
PALL. SIRIO PERUGIA |
1 |
3 |
0 |
3 |
1 |
|
|
ORION VOLLEY NAPOLI |
1 |
0 |
|
|
|
|
| |
PALL. SIRIO PERUGIA |
3 |
3 |
|
|
|
|
| |
|
VIRTUS REGGIO CALABRIA |
0 |
1 |
3 |
3 |
0 |
|
|
VOLLEY MODENA |
3 |
3 |
2 |
2 |
3 |
| |
VOLLEY BERGAMO |
3 |
1 |
1 |
|
|
|
|
JOY VOLLEY VICENZA |
0 |
3 |
3 |
|
|
|
|
|
JOY VOLLEY VICENZA |
3 |
0 |
0 |
|
|
| |
|
|
VOLLEY MODENA |
2 |
3 |
3 |
|
|
|
PALL. FEMMINILE MATERA |
0 |
2 |
|
|
|
|
| |
VOLLEY MODENA |
3 |
3 |
|
|
|
|
|

|
stagione 1998-99
| Pos. | Squadra | Pt | G | V | P | SV | SP |
| 1 | VIRTUS REGGIO CALABRIA | 54 | 22 | 18 | 4 | 59 | 17 |
| 2 | VOLLEY BERGAMO | 50 | 22 | 17 | 5 | 55 | 21 |
| 3 | VOLLEY MODENA | 50 | 22 | 17 | 5 | 54 | 28 |
| 4 | PALL. SIRIO PERUGIA | 48 | 22 | 16 | 6 | 54 | 26 |
| 5 | ORION VOLLEY NAPOLI | 47 | 22 | 15 | 7 | 54 | 28 |
| 6 | JOY VOLLEY VICENZA | 40 | 22 | 13 | 9 | 47 | 33 |
| 7 | PALL. REGGIO EMILIA | 35 | 22 | 12 | 10 | 39 | 33 |
| 8 | OLIMPIA TEODORA RAVENNA | 22 | 22 | 8 | 14 | 33 | 53 |
| 9 | GIERRE ROMA PALLAVOLO | 15 | 22 | 5 | 17 | 21 | 56 |
| 10 | PALL. FEMMINILE MATERA | 15 | 22 | 4 | 18 | 25 | 57 |
| 11 | PALL. PALERMO | 14 | 22 | 5 | 17 | 18 | 54 |
| 12 | VOLLEY 2000 SPEZZANO | 6 | 22 | 2 | 20 | 10 | 61 |
| Qualificate ai play-off | Retrocesse |
Play Off
| |
Quarti di finale |
|
Semifinali |
|
Finali |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| |
VIRTUS REGGIO CALABRIA |
3 |
3 |
3 |
|
|
|
|
PALL. FEMMINILE MATERA |
0 |
0 |
1 |
|
|
|
|
|
VIRTUS REGGIO CALABRIA |
0 |
3 |
2 |
3 |
3 |
|
| |
|
|
PALL. SIRIO PERUGIA |
3 |
1 |
3 |
2 |
1 |
|
|
ORION VOLLEY NAPOLI |
3 |
3 |
1 |
1 |
0 |
|
| |
PALL. SIRIO PERUGIA |
1 |
1 |
3 |
3 |
3 |
|
| |
|
VIRTUS REGGIO CALABRIA |
2 |
3 |
3 |
1 |
1 |
|
|
VOLLEY BERGAMO |
3 |
2 |
0 |
3 |
3 |
| |
VOLLEY MODENA |
0 |
3 |
3 |
3 |
|
|
|
JOY VOLLEY VICENZA |
3 |
2 |
0 |
1 |
|
|
|
|
VOLLEY MODENA |
1 |
3 |
1 |
0 |
|
| |
|
|
VOLLEY BERGAMO |
3 |
2 |
3 |
3 |
|
|
PALL. REGGIO EMILIA |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| |
VOLLEY BERGAMO |
3 |
3 |
3 |
|
|
|
|

|
stagione 1997-98
| Pos. | Squadra | Pt | G | V | P | SV | SP |
| 1 | PALL. REGGIO EMILIA | 36 | 22 | 18 | 4 | 56 | 18 |
| 2 | VOLLEY BERGAMO | 34 | 22 | 17 | 5 | 59 | 22 |
