|
|

|
|
stagione 2010-11
|
SERIE A1 femminile
| Pos. | Squadra | Pt | G | V | P | SV | SP |
| 1 | PALL. VILLA CORTESE | 47 | 22 | 17 | 5 | 54 | 32 |
| 2 | VOLLEY BERGAMO | 46 | 22 | 15 | 7 | 53 | 33 |
| 3 | VOLLEY PESARO | 46 | 22 | 14 | 8 | 53 | 31 |
| 4 | ROBUR TIBONI URBINO | 43 | 22 | 15 | 7 | 53 | 33 |
| 5 | FUTURA VOLLEY BUSTO ARSIZIO | 43 | 22 | 14 | 8 | 50 | 34 |
| 6 | ASYSTEL VOLLEY NOVARA | 40 | 22 | 13 | 9 | 49 | 37 |
| 7 | SPES VOLLEY CONEGLIANO | 31 | 22 | 11 | 11 | 37 | 45 |
| 8 | VOLLEY CARPI | 25 | 22 | 8 | 14 | 35 | 47 |
| 9 | FLORENS VOLLEY CASTELLANA GROTTE | 25 | 22 | 8 | 14 | 36 | 50 |
| 10 | PALL. SIRIO PERUGIA | 23 | 22 | 8 | 14 | 33 | 51 |
| 11 | RIVER VOLLEY PIACENZA | 22 | 22 | 8 | 14 | 35 | 50 |
| 12 | PALL. PAVIA | 5 | 22 | 1 | 21 | 19 | 64 |
| Qualificate ai play-off | Retrocesse |
Play Off
| |
Quarti di finale |
|
Semifinali |
|
Finali |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| |
PALL. VILLA CORTESE |
3 |
3 |
|
|
|
|
|
VOLLEY CARPI |
1 |
0 |
|
|
|
|
|
|
PALL. VILLA CORTESE |
3 |
0 |
3 |
3 |
|
|
| |
|
|
FUTURA VOLLEY BUSTO ARSIZIO |
2 |
3 |
2 |
1 |
|
|
|
ROBUR TIBONI URBINO |
2 |
0 |
|
|
|
|
| |
FUTURA VOLLEY BUSTO ARSIZIO |
3 |
3 |
|
|
|
|
| |
|
PALL. VILLA CORTESE |
1 |
3 |
0 |
3 |
1 |
|
|
VOLLEY BERGAMO |
3 |
2 |
3 |
0 |
3 |
| |
VOLLEY BERGAMO |
3 |
3 |
|
|
|
|
|
PALL. SIRIO PERUGIA |
0 |
1 |
|
|
|
|
|
|
VOLLEY BERGAMO |
3 |
3 |
1 |
3 |
|
| |
|
|
ASYSTEL VOLLEY NOVARA |
0 |
0 |
3 |
0 |
|
|
VOLLEY PESARO |
1 |
3 |
2 |
|
|
|
| |
ASYSTEL VOLLEY NOVARA |
3 |
1 |
3 |
|
|
|
SERIE A2 femminile
| Pos. | Squadra | Pt | G | V | P | SV | SP |
| 1 | VOLLEY PARMA GIRLS | 67 | 26 | 23 | 3 | 72 | 21 |
| 2 | CHIERI VOLLEY | 64 | 26 | 21 | 5 | 71 | 25 |
| 3 | FIDIA POMEZIA | 52 | 26 | 18 | 8 | 59 | 39 |
| 4 | VOLLEY LORETO | 51 | 26 | 17 | 9 | 58 | 39 |
| 5 | PALL. PONTECAGNANO | 48 | 26 | 15 | 11 | 59 | 48 |
| 6 | PALL. FEMMINILE MATERA | 42 | 26 | 14 | 12 | 56 | 52 |
| 7 | CREMA VOLLEY | 38 | 26 | 14 | 12 | 51 | 51 |
| 8 | VOLLEY SAN VITO | 35 | 26 | 10 | 16 | 50 | 56 |
| 9 | PALL. SANTA CROCE | 31 | 26 | 11 | 15 | 42 | 57 |
| 10 | VOLLEY 99 BUSNAGO | 28 | 26 | 10 | 16 | 46 | 61 |
| 11 | VOLLEY SOVERATO | 26 | 26 | 8 | 18 | 34 | 56 |
| 12 | GIAVENO VOLLEY | 25 | 26 | 8 | 18 | 36 | 62 |
| 13 | AICS FORLI' | 21 | 26 | 7 | 19 | 34 | 63 |
| 14 | VERONA VOLLEY FEMMINILE | 18 | 26 | 6 | 20 | 26 | 64 |
| Promosse | Qualificate ai play-off | Retrocesse |
Play Off
| |
|
Semifinali |
|
Finali |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| |
| |
|
CHIERI VOLLEY |
3 |
3 |
|
|
|
|
| |
| |
|
PALL. PONTECAGNANO |
0 |
1 |
|
|
|
|
| |
| |
|
CHIERI VOLLEY |
3 |
3 |
3 |
|
|
|
|
VOLLEY LORETO |
1 |
2 |
0 |
|
|
| |
| |
|
FIDIA POMEZIA |
0 |
1 |
|
|
|
| |
| |
|
VOLLEY LORETO |
3 |
3 |
|
|
|
| |
SERIE B1 - girone A femminile
| Pos. | Squadra | Pt | G | V | P | SV | SP |
| 1 | PALL. FONTANELLATO | 61 | 26 | 20 | 6 | 66 | 25 |
| 2 | VOLLEY BALL CASALMAGGIORE | 59 | 26 | 20 | 6 | 67 | 33 |
| 3 | PALL. ORNAVASSO | 54 | 26 | 17 | 9 | 62 | 40 |
| 4 | PALL. COLLECCHIO | 50 | 26 | 18 | 8 | 61 | 38 |
| 5 | PALL. FLORENS VIGEVANO | 50 | 26 | 17 | 9 | 61 | 40 |
| 6 | CADELBOSCO PALLAVOLO | 48 | 26 | 15 | 11 | 57 | 41 |
| 7 | VOLLEY VIGOLZONE | 47 | 26 | 14 | 12 | 58 | 44 |
| 8 | PALL. MONZA | 46 | 26 | 16 | 10 | 57 | 44 |
| 9 | AACV GENOVA | 36 | 26 | 13 | 13 | 48 | 52 |
| 10 | ASTI VOLLEY | 36 | 26 | 12 | 14 | 49 | 52 |
| 11 | LILLIPUT PALLAVOLO TORINO | 29 | 26 | 9 | 17 | 44 | 60 |
| 12 | PALL. VILLA CORTESE | 19 | 26 | 7 | 19 | 31 | 65 |
| 13 | PALL. REGGIO EMILIA | 10 | 26 | 4 | 22 | 16 | 71 |
| 14 | JUNIOR CASALE MONFERRATO | 1 | 26 | 0 | 26 | 6 | 78 |
| Promosse | Qualificate ai play-off | Retrocesse |
SERIE B1 - girone B femminile
| Pos. | Squadra | Pt | G | V | P | SV | SP |
| 1 | TRENTINO VOLLEY ROSA | 75 | 26 | 26 | 0 | 78 | 14 |
| 2 | VOLLEY FLERO | 64 | 26 | 21 | 5 | 70 | 21 |
| 3 | VOLLEY 2000 PISOGNE | 60 | 26 | 20 | 6 | 68 | 30 |
| 4 | PORCIA VOLLEY | 58 | 26 | 20 | 6 | 66 | 36 |
| 5 | PALL. ANTARES VERONA | 49 | 26 | 16 | 10 | 55 | 36 |
| 6 | VOLLEY UDINE | 45 | 26 | 16 | 10 | 51 | 43 |
| 7 | AICS FORLI' | 43 | 26 | 13 | 13 | 56 | 48 |
| 8 | PALL. CASTELLANZESE | 36 | 26 | 13 | 13 | 47 | 51 |
| 9 | VISERBA VOLLEY | 29 | 26 | 10 | 16 | 41 | 57 |
| 10 | JUVENILIA PADOVA | 28 | 26 | 8 | 18 | 40 | 60 |
| 11 | IDEA VOLLEY CRESPELLANO | 23 | 26 | 9 | 17 | 34 | 62 |
| 12 | VOLLEY POOL PIAVE | 19 | 26 | 6 | 20 | 29 | 63 |
| 13 | CISTELLUM CISLAGO | 12 | 26 | 3 | 23 | 21 | 70 |
| 14 | PALL. ORAGO | 5 | 26 | 1 | 25 | 10 | 75 |
| Promosse | Qualificate ai play-off | Retrocesse |
SERIE B1 - girone C femminile
| Pos. | Squadra | Pt | G | V | P | SV | SP |
| 1 | POL. SAN MARIANO | 67 | 24 | 23 | 1 | 70 | 16 |
| 2 | VOLLEY SAN CASCIANO | 60 | 24 | 20 | 4 | 65 | 23 |
| 3 | AZZURRA CASETTE D'ETE | 50 | 24 | 16 | 8 | 57 | 33 |
| 4 | VOLLEY GROUP VALDARNO | 49 | 24 | 17 | 7 | 56 | 33 |
| 5 | STAR VOLLEY FALCONARA | 47 | 24 | 17 | 7 | 59 | 36 |
| 6 | PALL. TREVI | 39 | 24 | 12 | 12 | 46 | 42 |
| 7 | VIGOR VOLLEY ANCONA | 33 | 24 | 12 | 12 | 42 | 49 |
| 8 | PALL. FILOTTRANO | 33 | 24 | 11 | 13 | 45 | 50 |
| 9 | PALL. CORCIANO | 26 | 24 | 7 | 17 | 34 | 55 |
| 10 | VOLLEY SANTO STEFANO | 24 | 24 | 7 | 17 | 39 | 59 |
| 11 | PALL. MARSCIANO | 17 | 24 | 6 | 18 | 28 | 59 |
| 12 | PALL. NARNI | 13 | 24 | 5 | 19 | 23 | 66 |
| 13 | PALL. CASCIAVOLA | 10 | 24 | 3 | 21 | 25 | 68 |
| Promosse | Qualificate ai play-off | Retrocesse |
SERIE B1 - girone D femminile
| Pos. | Squadra | Pt | G | V | P | SV | SP |
| 1 | VOLLEY FROSINONE | 68 | 26 | 24 | 2 | 73 | 20 |
| 2 | ROTA VOLLEY SAN SEVERINO | 64 | 26 | 21 | 5 | 71 | 24 |
| 3 | POL. ANTARES SALA CONSILINA | 61 | 26 | 20 | 6 | 68 | 29 |
| 4 | SABAUDIA PALLAVOLO | 56 | 26 | 19 | 7 | 66 | 35 |
| 5 | ASCI VOLLEY POTENZA | 46 | 26 | 15 | 11 | 53 | 40 |
| 6 | VOLLEY SARNO | 45 | 26 | 15 | 11 | 55 | 42 |
| 7 | PALL. ALFIERI CAGLIARI | 38 | 26 | 13 | 13 | 50 | 51 |
| 8 | PALL. MARSALA | 37 | 26 | 13 | 13 | 46 | 47 |
| 9 | VOLLEY SCAFATI | 35 | 26 | 11 | 15 | 46 | 50 |
| 10 | CLUB ITALIA | 31 | 26 | 10 | 16 | 39 | 57 |
| 11 | AST VOLLEY LATINA | 28 | 26 | 10 | 16 | 35 | 58 |
| 12 | CASAL DE PAZZI | 16 | 26 | 4 | 22 | 29 | 68 |
| 13 | PALL. VALENZANO | 13 | 26 | 4 | 22 | 19 | 71 |
| 14 | SAMBUCO VOLLEY | 8 | 26 | 3 | 23 | 15 | 73 |
| Promosse | Qualificate ai play-off | Retrocesse |
Play Off
| |
Quarti di finale |
|
Semifinali |
|
Finali |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| |
VOLLEY BALL CASALMAGGIORE |
3 |
3 |
|
|
|
|
|
VOLLEY 2000 PISOGNE |
0 |
2 |
|
|
|
|
|
|
VOLLEY BALL CASALMAGGIORE |
3 |
3 |
|
|
|
|
| |
|
|
PALL. ORNAVASSO |
1 |
2 |
|
|
|
|
|
VOLLEY FLERO |
2 |
0 |
|
|
|
|
| |
PALL. ORNAVASSO |
3 |
3 |
|
|
|
|
| |
|
VOLLEY BALL CASALMAGGIORE |
3 |
3 |
|
|
|
|
|
VOLLEY SAN CASCIANO |
0 |
1 |
|
|
|
| |
VOLLEY SAN CASCIANO |
3 |
3 |
|
|
|
|
|
POL. ANTARES SALA CONSILINA |
1 |
2 |
|
|
|
|
|
|
VOLLEY SAN CASCIANO |
3 |
0 |
3 |
|
|
| |
|
|
ROTA VOLLEY SAN SEVERINO |
0 |
3 |
0 |
|
|
|
ROTA VOLLEY SAN SEVERINO |
2 |
3 |
3 |
|
|
|
| |
AZZURRA CASETTE D'ETE |
3 |
1 |
1 |
|
|
|
SERIE B2 - girone A femminile
| Pos. | Squadra | Pt | G | V | P | SV | SP |
| 1 | RED VOLLEY VILLATA | 65 | 26 | 22 | 4 | 71 | 29 |
| 2 | CHIERI '76 | 62 | 26 | 22 | 4 | 69 | 29 |
| 3 | PALL. DON COLLEONI | 59 | 26 | 20 | 6 | 68 | 33 |
| 4 | VOLLEY TRECATE | 58 | 26 | 21 | 5 | 67 | 29 |
| 5 | LEGNANO VOLLEY | 50 | 26 | 16 | 10 | 56 | 37 |
| 6 | VOLLEY BERGAMO | 42 | 26 | 15 | 11 | 57 | 50 |
| 7 | ALBA VOLLEY | 38 | 26 | 13 | 13 | 50 | 55 |
| 8 | PALL. PICCO | 36 | 26 | 12 | 14 | 46 | 52 |
| 9 | FUTURA VOLLEY BUSTO ARSIZIO | 35 | 26 | 12 | 14 | 50 | 56 |
| 10 | PALL. PINEROLO | 29 | 26 | 8 | 18 | 44 | 60 |
| 11 | BREMBO VOLLEY TEAM | 24 | 26 | 7 | 19 | 40 | 64 |
| 12 | PALL. BRESSO | 24 | 26 | 6 | 20 | 35 | 63 |
| 13 | DON BOSCO BODIO | 13 | 26 | 4 | 22 | 25 | 71 |
| 14 | VOLLEY VERCELLI | 11 | 26 | 4 | 22 | 23 | 73 |
| Promosse | Qualificate ai play-off | Retrocesse |
SERIE B2 - girone B femminile
| Pos. | Squadra | Pt | G | V | P | SV | SP |
| 1 | PALL. MONZA | 68 | 26 | 25 | 1 | 76 | 27 |
| 2 | PALL. FIORENZUOLA | 56 | 26 | 20 | 6 | 67 | 35 |
| 3 | VOLLEY LODI | 54 | 26 | 18 | 8 | 62 | 37 |
| 4 | EASY VOLLEY DESIO | 51 | 26 | 17 | 9 | 60 | 41 |
| 5 | CREMA VOLLEY | 46 | 26 | 16 | 10 | 53 | 45 |
| 6 | AACV GENOVA | 46 | 26 | 15 | 11 | 55 | 40 |
| 7 | PALL. MONDOVI' | 37 | 26 | 12 | 14 | 50 | 54 |
| 8 | ALBA VOLLEY | 37 | 26 | 12 | 14 | 51 | 56 |
| 9 | LA SPORTIVA MONTICELLI | 35 | 26 | 10 | 16 | 47 | 55 |
| 10 | VOLLEY ALESSANDRIA | 34 | 26 | 11 | 15 | 46 | 53 |
| 11 | PALL. VOLTA MANTOVANA | 23 | 26 | 7 | 19 | 38 | 65 |
| 12 | VOLLEY PAVIA | 22 | 26 | 8 | 18 | 32 | 62 |
| 13 | VIRTUS PALLAVOLO BINASCO | 20 | 26 | 7 | 19 | 37 | 65 |
| 14 | VOLLEY GENOVA | 17 | 26 | 4 | 22 | 29 | 68 |
| Promosse | Qualificate ai play-off | Retrocesse |
SERIE B2 - girone C femminile
| Pos. | Squadra | Pt | G | V | P | SV | SP |
| 1 | VISPA VOLLEY | 72 | 26 | 24 | 2 | 76 | 20 |
| 2 | CLUB NARDIN LIZZANA ROVERETO | 62 | 26 | 20 | 6 | 68 | 28 |
| 3 | MURIALDINA VOLLEY PROJECT | 57 | 26 | 21 | 5 | 67 | 31 |
| 4 | PALL. VILLORBA | 53 | 26 | 17 | 9 | 63 | 39 |
| 5 | POL. LIBERTAS MARTIGNACCO | 49 | 26 | 16 | 10 | 55 | 39 |
| 6 | VOLLEY FRATTE SAN GIUSTINA | 49 | 26 | 16 | 10 | 58 | 42 |
| 7 | VOLLEY MARENO | 40 | 26 | 13 | 13 | 47 | 42 |
| 8 | PALL. STRA | 31 | 26 | 11 | 15 | 40 | 54 |
| 9 | ATA TRENTO VOLLEY | 30 | 26 | 9 | 17 | 45 | 58 |
| 10 | TOP TEAM BELLUNO SPES | 27 | 26 | 9 | 17 | 38 | 62 |
| 11 | VOLLEY BALL CORMONS | 25 | 26 | 9 | 17 | 39 | 59 |
| 12 | TEAM VOLLEY GALLIERA | 23 | 26 | 7 | 19 | 35 | 64 |
| 13 | POOL PATAVIUM LIMENA | 15 | 26 | 5 | 21 | 23 | 69 |
| 14 | VOLLEY CITTADELLA | 13 | 26 | 5 | 21 | 25 | 72 |
| Promosse | Qualificate ai play-off | Retrocesse |
SERIE B2 - girone D femminile
| Pos. | Squadra | Pt | G | V | P | SV | SP |
| 1 | PALL. CEREA | 65 | 26 | 22 | 4 | 70 | 21 |
| 2 | SAN LAZZARO PALLAVOLO | 63 | 26 | 21 | 5 | 68 | 29 |
| 3 | ROVIGO VOLLEY | 61 | 26 | 21 | 5 | 69 | 32 |
| 4 | VOLLEY CLUB CESENA | 59 | 26 | 20 | 6 | 65 | 31 |
| 5 | UNIONE VOLLEY MONTECCHIO | 47 | 26 | 17 | 9 | 56 | 39 |
| 6 | VOLLEY MONTALE CASTELNUOVO | 47 | 26 | 16 | 10 | 58 | 45 |
| 7 | UNIONE VOLLEY MONTECCHIO | 41 | 26 | 13 | 13 | 54 | 54 |
| 8 | PALL. MALALBERGO | 33 | 26 | 10 | 16 | 46 | 53 |
| 9 | PALL. VIGNOLA | 32 | 26 | 10 | 16 | 44 | 55 |
| 10 | ATLETICO VOLLEY BOLOGNA | 30 | 26 | 9 | 17 | 42 | 59 |
| 11 | SAN MARCO VOLLEY | 23 | 26 | 8 | 18 | 33 | 61 |
| 12 | OLIMPIA TEODORA RAVENNA | 22 | 26 | 7 | 19 | 38 | 65 |
| 13 | PALL. VOGHIERA | 14 | 26 | 5 | 21 | 23 | 68 |
| 14 | VOLLEY BALL POLESELLA | 9 | 26 | 3 | 23 | 17 | 71 |
| Promosse | Qualificate ai play-off | Retrocesse |
SERIE B2 - girone E femminile
| Pos. | Squadra | Pt | G | V | P | SV | SP |
| 1 | VOLLEY EMPOLI | 67 | 26 | 23 | 3 | 72 | 20 |
| 2 | SNOOPY PALLAVOLO PESARO | 59 | 26 | 21 | 5 | 66 | 35 |
| 3 | PALL. SCANDICCI | 55 | 26 | 18 | 8 | 64 | 32 |
| 4 | PALL. BASTIA | 50 | 26 | 19 | 7 | 63 | 40 |
| 5 | PALL. CASTELFRANCO | 46 | 26 | 16 | 10 | 58 | 44 |
| 6 | SAN MICHELE FIRENZE | 45 | 26 | 16 | 10 | 55 | 47 |
| 7 | PALL. GIGLIO CASTELFIORENTINO | 43 | 26 | 13 | 13 | 54 | 49 |
| 8 | MONTELUPO PALLAVOLO | 39 | 26 | 12 | 14 | 49 | 49 |
| 9 | VOLLEY GROSSETO | 34 | 26 | 11 | 15 | 48 | 56 |
| 10 | CUS SIENA | 29 | 26 | 10 | 16 | 42 | 60 |
| 11 | PALL. CITTA' DI RIETI | 26 | 26 | 8 | 18 | 39 | 62 |
| 12 | PALL. TERNANA | 25 | 26 | 7 | 19 | 36 | 61 |
| 13 | SAN FELICIANO VOLLEY | 24 | 26 | 7 | 19 | 38 | 63 |
| 14 | PALL. DONORATICO | 4 | 26 | 1 | 25 | 11 | 77 |
| Promosse | Qualificate ai play-off | Retrocesse |
SERIE B2 - girone F femminile
| Pos. | Squadra | Pt | G | V | P | SV | SP |
| 1 | COMAL | 71 | 26 | 25 | 1 | 77 | 21 |
| 2 | MONTEROTONDO VOLLEY | 60 | 26 | 21 | 5 | 71 | 30 |
| 3 | VOLLEY HERMAEA OLBIA | 53 | 26 | 17 | 9 | 59 | 33 |
| 4 | OSTIA VOLLEY CLUB | 44 | 26 | 15 | 11 | 54 | 50 |
| 5 | POL. CISTERNA 88 | 43 | 26 | 14 | 12 | 59 | 49 |
| 6 | ROMA 7 VOLLEY | 42 | 26 | 14 | 12 | 56 | 50 |
| 7 | VOLLEY DIVINO AMORE ROMA | 41 | 26 | 13 | 13 | 50 | 48 |
| 8 | JANAS VOLLEY QUARTU | 38 | 26 | 14 | 12 | 52 | 50 |
| 9 | PGS SAN PAOLO CAGLIARI | 38 | 26 | 11 | 15 | 52 | 55 |
| 10 | NAUTILUS OSTIA | 37 | 26 | 13 | 13 | 45 | 52 |
| 11 | VOLLEY LABICO | 33 | 26 | 10 | 16 | 44 | 53 |
| 12 | VOLLEY CLUB FRASCATI | 28 | 26 | 9 | 17 | 40 | 59 |
| 13 | VOLLEY IGLESIAS | 10 | 26 | 3 | 23 | 20 | 73 |
| 14 | ARES ROMA | 8 | 26 | 3 | 23 | 15 | 71 |
| Promosse | Qualificate ai play-off | Retrocesse |
SERIE B2 - girone G femminile
| Pos. | Squadra | Pt | G | V | P | SV | SP |
| 1 | TORRE SAN PATRIZIO VOLLEY | 67 | 24 | 23 | 1 | 69 | 13 |
| 2 | AZZURRA VOLLEY MOLFETTA | 56 | 24 | 19 | 5 | 62 | 23 |
| 3 | PAGLIARE VOLLEY | 43 | 24 | 15 | 9 | 52 | 37 |
| 4 | ARABONA MANOPPELLO | 43 | 24 | 15 | 9 | 53 | 39 |
| 5 | DANNUNZIANA PESCARA | 40 | 24 | 13 | 11 | 49 | 42 |
| 6 | PIERALISI VOLLEY JESI | 38 | 24 | 12 | 12 | 50 | 46 |
| 7 | PALL. RECANATI | 38 | 24 | 12 | 12 | 46 | 44 |
| 8 | FENICE VOLLEY ISERNIA | 33 | 24 | 10 | 14 | 41 | 52 |
| 9 | POL. VALORELLA MOIE DI MAIOLATI | 29 | 24 | 11 | 13 | 44 | 57 |
| 10 | POL. PIU LIBERO VOLLEY ASCOLI | 26 | 24 | 8 | 16 | 38 | 57 |
| 11 | NEW TEAM VOLLY CASTELFIDARDO | 26 | 24 | 8 | 16 | 35 | 53 |
| 12 | VOLLEY 2000 PORTO RECANATI | 22 | 24 | 8 | 16 | 34 | 59 |
| 13 | LEONESSA ALTAMURA VOLLEY | 7 | 24 | 2 | 22 | 17 | 68 |
| Promosse | Qualificate ai play-off | Retrocesse |
SERIE B2 - girone H femminile
| Pos. | Squadra | Pt | G | V | P | SV | SP |
| 1 | ARZANO VOLLEY CLUB | 76 | 26 | 25 | 1 | 77 | 7 |
| 2 | SAN PIETRO VERNOTICO | 69 | 26 | 23 | 3 | 72 | 16 |
| 3 | POOL STABIA VOLLEY | 55 | 26 | 19 | 7 | 64 | 32 |
| 4 | NEWVOLLEY GRICIGNANO | 49 | 26 | 16 | 10 | 53 | 33 |
| 5 | ACCADEMIA VOLLEY BENEVENTO | 45 | 26 | 15 | 11 | 50 | 42 |
| 6 | VOLALTO CASERTA | 42 | 26 | 14 | 12 | 51 | 44 |
| 7 | LIVI VOLLEY POTENZA | 38 | 26 | 12 | 14 | 46 | 51 |
| 8 | ASCI VOLLEY POTENZA | 35 | 26 | 11 | 15 | 43 | 52 |
| 9 | TERME DI SPEZZANO | 33 | 26 | 11 | 15 | 48 | 58 |
| 10 | PALL. TURI | 28 | 26 | 10 | 16 | 38 | 57 |
| 11 | VOLLEY BATTIPAGLIA | 27 | 26 | 9 | 17 | 36 | 61 |
| 12 | NEW VOLLEY ORIA | 18 | 26 | 7 | 19 | 28 | 66 |
| 13 | VOLLEY LAVELLO | 16 | 26 | 6 | 20 | 27 | 70 |
| 14 | PALL. TREPUZZI | 15 | 26 | 4 | 22 | 27 | 71 |
| Promosse | Qualificate ai play-off | Retrocesse |
SERIE B2 - girone I femminile
| Pos. | Squadra | Pt | G | V | P | SV | SP |
| 1 | ORIZZONTE TREMESTIERI | 74 | 26 | 25 | 1 | 77 | 12 |
| 2 | VOLLEY CINQUEFRONDI REGGIO CALABRIA | 66 | 26 | 22 | 4 | 71 | 23 |
| 3 | HERACLEA KAMARINA | 61 | 26 | 21 | 5 | 70 | 29 |
| 4 | PALL. SICILIA CATANIA | 50 | 26 | 17 | 9 | 56 | 38 |
| 5 | PALL. SCIACCA | 48 | 26 | 16 | 10 | 58 | 41 |
| 6 | IRRITEC MESSINA | 44 | 26 | 14 | 12 | 57 | 48 |
| 7 | PALL. CUTRO | 41 | 26 | 13 | 13 | 53 | 48 |
| 8 | KEFA CEFALU' | 40 | 26 | 15 | 11 | 48 | 47 |
| 9 | VOLLEY STEFANESE MESSINA | 39 | 26 | 13 | 13 | 50 | 46 |
| 10 | PALL. VALLECRATI BISIGNANO | 31 | 26 | 10 | 16 | 44 | 56 |
| 11 | MESSINA VOLLEY | 27 | 26 | 9 | 17 | 38 | 60 |
| 12 | VOLLEY PEDARA | 11 | 26 | 3 | 23 | 20 | 71 |
| 13 | PALL. ELIO SOZZI REGGIO CALABRIA | 7 | 26 | 2 | 24 | 12 | 73 |
| 14 | VOLLEY LETOJANNI | 7 | 26 | 2 | 24 | 12 | 74 |
| Promosse | Qualificate ai play-off | Retrocesse |
Play Off
| |
Quarti di finale |
|
Semifinali |
|
Finali |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| |
PALL. FIORENZUOLA |
2 |
0 |
|
|
|
|
|
PALL. VILLORBA |
3 |
3 |
|
|
|
|
|
|
CHIERI '76 |
3 |
3 |
|
|
|
|
| |
|
|
PALL. VILLORBA |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
CHIERI '76 |
3 |
3 |
|
|
|
|
|
PALL. DON COLLEONI |
2 |
1 |
|
|
|
| |
PALL. DON COLLEONI |
3 |
3 |
|
|
|
|
|
VOLLEY LODI |
0 |
1 |
|
|
|
|
|
|
CLUB NARDIN LIZZANA ROVERETO |
1 |
1 |
|
|
|
| |
|
|
PALL. DON COLLEONI |
3 |
3 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
SNOOPY PALLAVOLO PESARO |
2 |
3 |
3 |
|
|
|
|
VOLLEY HERMAEA OLBIA |
3 |
0 |
1 |
|
|
|
|
|
MONTEROTONDO VOLLEY |
2 |
1 |
|
|
|
|
| |
|
|
SNOOPY PALLAVOLO PESARO |
3 |
3 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
SAN LAZZARO PALLAVOLO |
2 |
2 |
|
|
|
|
|
SNOOPY PALLAVOLO PESARO |
3 |
3 |
|
|
|
| |
ROVIGO VOLLEY |
2 |
0 |
|
|
|
|
|
PALL. SCANDICCI |
3 |
3 |
|
|
|
|
|
|
SAN LAZZARO PALLAVOLO |
3 |
3 |
|
|
|
| |
|
|
PALL. SCANDICCI |
1 |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
AZZURRA VOLLEY MOLFETTA |
3 |
3 |
|
|
|
|
|
POOL STABIA VOLLEY |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
|
VOLLEY CINQUEFRONDI REGGIO CALABRIA |
3 |
1 |
3 |
|
|
|
| |
|
|
AZZURRA VOLLEY MOLFETTA |
0 |
3 |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
SAN PIETRO VERNOTICO |
3 |
3 |
|
|
|
|
|
VOLLEY CINQUEFRONDI REGGIO CALABRIA |
2 |
2 |
|
|
|
| |
HERACLEA KAMARINA |
3 |
1 |
3 |
|
|
|
|
PAGLIARE VOLLEY |
0 |
3 |
0 |
|
|
|
|
|
SAN PIETRO VERNOTICO |
3 |
1 |
3 |
|
|
| |
|
|
HERACLEA KAMARINA |
0 |
3 |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
SERIE C - girone A femminile
| Pos. | Squadra | Pt | G | V | P | SV | SP |
| 1 | VOLLEY ANGUILLARA | 67 | 26 | 23 | 3 | 74 | 24 |
| 2 | PALL. FUTURA TERRACINA | 60 | 26 | 20 | 6 | 67 | 31 |
| 3 | UNION VOLLEY ZAGAROLO | 57 | 26 | 19 | 7 | 65 | 32 |
| 4 | ICS ROMA | 53 | 26 | 17 | 9 | 64 | 38 |
| 5 | SPES MENTANA | 46 | 26 | 17 | 9 | 57 | 43 |
| 6 | CITTA' DEI PAPI VITERBO | 39 | 26 | 15 | 11 | 52 | 54 |
| 7 | CASAL DE PAZZI-VOLLEYRO' | 38 | 26 | 14 | 12 | 53 | 50 |
| 8 | PRO CASTELNUOVO | 37 | 26 | 12 | 14 | 42 | 49 |
| 9 | TIBURTINI ROMA CENTRO | 31 | 26 | 10 | 16 | 45 | 60 |
| 10 | ROMA PALLAVOLO | 31 | 26 | 10 | 16 | 44 | 59 |
| 11 | MARINO PALLAVOLO | 28 | 26 | 9 | 17 | 40 | 56 |
| 12 | SCUOLA SPORT ROMA | 28 | 26 | 8 | 18 | 39 | 59 |
| 13 | ALL VOLLEY ROMA | 18 | 26 | 4 | 22 | 33 | 68 |
| 14 | LIBERTAS GENZANO PALLAVOLO | 13 | 26 | 4 | 22 | 18 | 70 |
| Promosse | Qualificate ai play-off | Retrocesse |
SERIE C - girone B femminile
| Pos. | Squadra | Pt | G | V | P | SV | SP |
| 1 | KK EUR VOLLEY | 68 | 26 | 23 | 3 | 71 | 18 |
| 2 | PALL. FONDI | 66 | 26 | 22 | 4 | 71 | 24 |
| 3 | FONTE ROMA EUR | 60 | 26 | 20 | 6 | 67 | 26 |
| 4 | PALL. TERRACINA | 60 | 26 | 19 | 7 | 66 | 30 |
| 5 | PALL. CIAMPINO | 56 | 26 | 19 | 7 | 62 | 35 |
