|
|

|
|
stagione 2009-10
|
SERIE A1 femminile
| Pos. | Squadra | Pt | G | V | P | SV | SP |
| 1 | VOLLEY PESARO | 53 | 22 | 17 | 5 | 56 | 24 |
| 2 | PALL. VILLA CORTESE | 51 | 22 | 17 | 5 | 57 | 29 |
| 3 | VOLLEY BERGAMO | 47 | 22 | 18 | 4 | 57 | 32 |
| 4 | VOLLEY JESI | 39 | 22 | 13 | 9 | 49 | 35 |
| 5 | ROBUR TIBONI URBINO | 37 | 22 | 12 | 10 | 46 | 38 |
| 6 | PALL. SIRIO PERUGIA | 34 | 22 | 11 | 11 | 46 | 45 |
| 7 | FUTURA VOLLEY BUSTO ARSIZIO | 33 | 22 | 12 | 10 | 45 | 45 |
| 8 | ASYSTEL VOLLEY NOVARA | 26 | 22 | 9 | 13 | 36 | 50 |
| 9 | FLORENS VOLLEY CASTELLANA GROTTE | 24 | 22 | 9 | 13 | 37 | 51 |
| 10 | PALL. PAVIA | 23 | 22 | 7 | 15 | 37 | 53 |
| 11 | RIVER VOLLEY PIACENZA | 19 | 22 | 5 | 17 | 27 | 53 |
| 12 | SPES VOLLEY CONEGLIANO | 10 | 22 | 2 | 20 | 22 | 60 |
| Qualificate ai play-off | Retrocesse |
Play Off
| |
Quarti di finale |
|
Semifinali |
|
Finali |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| |
ASYSTEL VOLLEY NOVARA |
1 |
3 |
0 |
|
|
|
|
VOLLEY PESARO |
3 |
2 |
3 |
|
|
|
|
|
VOLLEY PESARO |
3 |
2 |
3 |
3 |
|
|
| |
|
|
VOLLEY JESI |
0 |
3 |
0 |
0 |
|
|
|
ROBUR TIBONI URBINO |
2 |
3 |
1 |
|
|
|
| |
VOLLEY JESI |
3 |
1 |
3 |
|
|
|
| |
|
VOLLEY PESARO |
3 |
3 |
3 |
|
|
|
|
PALL. VILLA CORTESE |
2 |
2 |
0 |
|
|
| |
PALL. PAVIA |
1 |
0 |
|
|
|
|
|
PALL. VILLA CORTESE |
3 |
3 |
|
|
|
|
|
|
PALL. VILLA CORTESE |
3 |
0 |
3 |
3 |
|
| |
|
|
VOLLEY BERGAMO |
1 |
3 |
2 |
2 |
|
|
PALL. SIRIO PERUGIA |
3 |
1 |
1 |
|
|
|
| |
VOLLEY BERGAMO |
2 |
3 |
3 |
|
|
|
SERIE A2 femminile
| Pos. | Squadra | Pt | G | V | P | SV | SP |
| 1 | APRILIA VOLLEY | 76 | 30 | 26 | 4 | 81 | 29 |
| 2 | VOLLEY PARMA GIRLS | 66 | 30 | 23 | 7 | 76 | 37 |
| 3 | CHIERI VOLLEY | 63 | 30 | 22 | 8 | 73 | 40 |
| 4 | VOLLEY CARPI | 63 | 30 | 21 | 9 | 69 | 35 |
| 5 | PALL. VOLTA MANTOVANA | 54 | 30 | 19 | 11 | 68 | 48 |
| 6 | VOLLEY 99 BUSNAGO | 48 | 30 | 17 | 13 | 60 | 51 |
| 7 | VOLLEY SAN VITO | 48 | 30 | 16 | 14 | 62 | 57 |
| 8 | VERONA VOLLEY FEMMINILE | 45 | 30 | 14 | 16 | 60 | 57 |
| 9 | PALL. PONTECAGNANO | 44 | 30 | 14 | 16 | 60 | 60 |
| 10 | PALL. DONORATICO | 42 | 30 | 13 | 17 | 53 | 60 |
| 11 | VOLLEY LORETO | 41 | 30 | 12 | 18 | 53 | 62 |
| 12 | JOY VOLLEY VICENZA | 40 | 30 | 13 | 17 | 55 | 65 |
| 13 | AICS FORLI' | 31 | 30 | 11 | 19 | 44 | 65 |
| 14 | PRIMA CLASSE ROMA VOLLEY | 30 | 30 | 10 | 20 | 44 | 74 |
| 15 | VIGOR VOLLEY ANCONA | 27 | 30 | 9 | 21 | 38 | 73 |
| 16 | CLUB ITALIA | 2 | 30 | 0 | 30 | 7 | 90 |
| Promosse | Qualificate ai play-off | Retrocesse |
Play Off
| |
|
Semifinali |
|
Finali |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| |
| |
|
VOLLEY PARMA GIRLS |
3 |
3 |
|
|
|
|
| |
| |
|
PALL. VOLTA MANTOVANA |
1 |
1 |
|
|
|
|
| |
| |
|
VOLLEY PARMA GIRLS |
3 |
1 |
2 |
1 |
|
|
|
VOLLEY CARPI |
0 |
3 |
3 |
3 |
|
| |
| |
|
CHIERI VOLLEY |
1 |
0 |
|
|
|
| |
| |
|
VOLLEY CARPI |
3 |
3 |
|
|
|
| |
SERIE B1 - girone A femminile
| Pos. | Squadra | Pt | G | V | P | SV | SP |
| 1 | CREMA VOLLEY | 66 | 26 | 22 | 4 | 72 | 21 |
| 2 | VOLLEY FLERO | 61 | 26 | 21 | 5 | 67 | 28 |
| 3 | PALL. FLORENS VIGEVANO | 59 | 26 | 21 | 5 | 65 | 34 |
| 4 | JUNIOR CASALE MONFERRATO | 49 | 26 | 16 | 10 | 58 | 38 |
| 5 | PALL. ORNAVASSO | 44 | 26 | 15 | 11 | 53 | 44 |
| 6 | PALL. CASTELLANZESE | 41 | 26 | 14 | 12 | 53 | 48 |
| 7 | ASTI VOLLEY | 40 | 26 | 15 | 11 | 53 | 51 |
| 8 | PALL. MONZA | 39 | 26 | 13 | 13 | 52 | 50 |
| 9 | AACV GENOVA | 38 | 26 | 13 | 13 | 45 | 46 |
| 10 | VOLLEY CARNAGO | 31 | 26 | 10 | 16 | 43 | 54 |
| 11 | MARTESANA VOLLEY COLOGNO | 30 | 26 | 8 | 18 | 37 | 59 |
| 12 | LEGNANO VOLLEY | 24 | 26 | 6 | 20 | 36 | 64 |
| 13 | PALL. ORAGO | 12 | 26 | 5 | 21 | 21 | 71 |
| 14 | GIAVENO VOLLEY | 12 | 26 | 3 | 23 | 25 | 72 |
| Promosse | Qualificate ai play-off | Retrocesse |
SERIE B1 - girone B femminile
| Pos. | Squadra | Pt | G | V | P | SV | SP |
| 1 | PALL. SANTA CROCE | 74 | 26 | 25 | 1 | 77 | 14 |
| 2 | TRENTINO VOLLEY ROSA | 61 | 26 | 22 | 4 | 71 | 32 |
| 3 | TERRE VERDIANE VOLLEY | 56 | 26 | 19 | 7 | 65 | 39 |
| 4 | CADELBOSCO PALLAVOLO | 52 | 26 | 17 | 9 | 62 | 40 |
| 5 | PALL. ANTARES VERONA | 49 | 26 | 17 | 9 | 60 | 40 |
| 6 | IDEA VOLLEY CAMPAGNOLA | 38 | 26 | 13 | 13 | 50 | 54 |
| 7 | VOLLEY UDINE | 34 | 26 | 12 | 14 | 50 | 58 |
| 8 | VOLLEY VIGOLZONE | 32 | 26 | 10 | 16 | 42 | 55 |
| 9 | AICS FORLI' | 29 | 26 | 9 | 17 | 42 | 59 |
| 10 | PALL. COLLECCHIO | 28 | 26 | 9 | 17 | 40 | 60 |
| 11 | VAL DI MAGRA VOLLEY | 28 | 26 | 8 | 18 | 42 | 60 |
| 12 | PALL. REGGIO EMILIA | 27 | 26 | 9 | 17 | 41 | 60 |
| 13 | VOLLEY POOL PIAVE | 21 | 26 | 7 | 19 | 35 | 66 |
| 14 | PALL. CEREA | 17 | 26 | 5 | 21 | 27 | 67 |
| Promosse | Qualificate ai play-off | Retrocesse |
SERIE B1 - girone C femminile
| Pos. | Squadra | Pt | G | V | P | SV | SP |
| 1 | FIDIA FORMELLO | 62 | 26 | 21 | 5 | 70 | 29 |
| 2 | VOLLEY SAN CASCIANO | 58 | 26 | 20 | 6 | 65 | 36 |
| 3 | PALL. CITTADUCALE | 57 | 26 | 20 | 6 | 69 | 39 |
| 4 | VIGOR VOLLEY ANCONA | 51 | 26 | 17 | 9 | 59 | 38 |
| 5 | PALL. TREVI | 49 | 26 | 17 | 9 | 59 | 43 |
| 6 | PALL. ALFIERI CAGLIARI | 48 | 26 | 16 | 10 | 57 | 39 |
| 7 | PERUGIA VOLLEY | 42 | 26 | 14 | 12 | 52 | 45 |
| 8 | VOLLEY FIRENZE | 41 | 26 | 15 | 11 | 56 | 47 |
| 9 | AZZURRA CASETTE D'ETE | 34 | 26 | 10 | 16 | 49 | 54 |
| 10 | PALL. MARSCIANO | 33 | 26 | 11 | 15 | 46 | 56 |
| 11 | VOLLEY GROUP VALDARNO | 29 | 26 | 8 | 18 | 43 | 61 |
| 12 | PALL. NARNI | 24 | 26 | 8 | 18 | 35 | 63 |
| 13 | MONTEROTONDO VOLLEY | 18 | 26 | 5 | 21 | 30 | 68 |
| 14 | DELEDDA QUARTU | 0 | 26 | 0 | 26 | 6 | 78 |
| Promosse | Qualificate ai play-off | Retrocesse |
SERIE B1 - girone D femminile
| Pos. | Squadra | Pt | G | V | P | SV | SP |
| 1 | VOLLEY SOVERATO | 56 | 22 | 19 | 3 | 62 | 21 |
| 2 | PALL. FEMMINILE MATERA | 50 | 22 | 17 | 5 | 56 | 26 |
| 3 | ROTA VOLLEY SAN SEVERINO | 49 | 22 | 16 | 6 | 55 | 27 |
| 4 | AST VOLLEY LATINA | 39 | 22 | 12 | 10 | 47 | 38 |
| 5 | ASCI VOLLEY POTENZA | 38 | 22 | 13 | 9 | 47 | 35 |
| 6 | PALL. VALENZANO | 35 | 22 | 13 | 9 | 46 | 42 |
| 7 | PALL. MARSALA | 35 | 22 | 12 | 10 | 46 | 40 |
| 8 | VOLLEY SCAFATI | 34 | 22 | 11 | 11 | 37 | 42 |
| 9 | SABAUDIA PALLAVOLO | 18 | 22 | 6 | 16 | 31 | 55 |
| 10 | AQUILA AZZURRA TRANI | 17 | 22 | 7 | 15 | 31 | 55 |
| 11 | SAMBUCO VOLLEY | 16 | 22 | 5 | 17 | 25 | 57 |
| 12 | MESSINA VOLLEY | 9 | 22 | 1 | 21 | 19 | 64 |
| Promosse | Qualificate ai play-off | Retrocesse |
Play Off
| |
Quarti di finale |
|
Semifinali |
|
Finali |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| |
VOLLEY FLERO |
2 |
3 |
|
|
|
|
|
TERRE VERDIANE VOLLEY |
3 |
0 |
|
|
|
|
|
|
TRENTINO VOLLEY ROSA |
0 |
3 |
3 |
|
|
|
| |
|
|
TERRE VERDIANE VOLLEY |
3 |
2 |
0 |
|
|
|
|
TRENTINO VOLLEY ROSA |
3 |
3 |
|
|
|
|
| |
PALL. FLORENS VIGEVANO |
0 |
2 |
|
|
|
|
| |
|
TRENTINO VOLLEY ROSA |
0 |
1 |
|
|
|
|
|
PALL. FEMMINILE MATERA |
3 |
3 |
|
|
|
| |
VOLLEY SAN CASCIANO |
3 |
1 |
2 |
|
|
|
|
ROTA VOLLEY SAN SEVERINO |
2 |
3 |
3 |
|
|
|
|
|
PALL. FEMMINILE MATERA |
3 |
3 |
|
|
|
| |
|
|
ROTA VOLLEY SAN SEVERINO |
1 |
0 |
|
|
|
|
PALL. FEMMINILE MATERA |
3 |
3 |
|
|
|
|
| |
PALL. CITTADUCALE |
1 |
0 |
|
|
|
|
SERIE B2 - girone A femminile
| Pos. | Squadra | Pt | G | V | P | SV | SP |
| 1 | LILLIPUT PALLAVOLO TORINO | 80 | 30 | 28 | 2 | 86 | 20 |
| 2 | PALL. FIORENZUOLA | 73 | 30 | 25 | 5 | 83 | 33 |
| 3 | PALL. BRESSO | 62 | 30 | 21 | 9 | 75 | 42 |
| 4 | PALL. MONDOVI' | 60 | 30 | 20 | 10 | 73 | 48 |
| 5 | CHIERI '76 | 54 | 30 | 17 | 13 | 63 | 48 |
| 6 | PALL. PINEROLO | 54 | 30 | 17 | 13 | 61 | 49 |
| 7 | VOLLEY VERCELLI | 49 | 30 | 15 | 15 | 63 | 54 |
| 8 | VOLLEY ALESSANDRIA | 47 | 30 | 16 | 14 | 58 | 54 |
| 9 | VOLLEY GENOVA | 46 | 30 | 16 | 14 | 58 | 57 |
| 10 | PRO PATRIA MILANO | 45 | 30 | 15 | 15 | 61 | 58 |
| 11 | VOLLEY PAVIA | 36 | 30 | 13 | 17 | 46 | 63 |
| 12 | PALL. RONDO' MUGGIO' | 35 | 30 | 10 | 20 | 48 | 70 |
| 13 | PALL. GIOVANILE CORMANO | 31 | 30 | 11 | 19 | 45 | 69 |
| 14 | VILLAR PEROSA VOLLEY | 25 | 30 | 8 | 22 | 41 | 72 |
| 15 | VOLLY POOL VISTARINO | 16 | 30 | 5 | 25 | 31 | 83 |
| 16 | VOLLEY SALUZZO | 7 | 30 | 3 | 27 | 14 | 86 |
| Promosse | Qualificate ai play-off | Retrocesse |
SERIE B2 - girone B femminile
| Pos. | Squadra | Pt | G | V | P | SV | SP |
| 1 | VOLLEY BALL CASALMAGGIORE | 68 | 28 | 23 | 5 | 75 | 25 |
| 2 | VOLLEY 2000 PISOGNE | 64 | 28 | 21 | 7 | 71 | 29 |
| 3 | PALL. DON COLLEONI | 62 | 28 | 21 | 7 | 69 | 32 |
| 4 | VOLLEY TRECATE | 58 | 28 | 20 | 8 | 67 | 39 |
| 5 | VOLLEY PIANENGO | 51 | 28 | 19 | 9 | 60 | 42 |
| 6 | ATA TRENTO VOLLEY | 48 | 28 | 15 | 13 | 60 | 50 |
| 7 | VIRTUS CHIAVAZZA BIELLA | 40 | 28 | 12 | 16 | 49 | 56 |
| 8 | CLUB NARDIN LIZZANA ROVERETO | 39 | 28 | 14 | 14 | 55 | 62 |
| 9 | VOLLEY BERGAMO | 36 | 28 | 12 | 16 | 48 | 60 |
| 10 | VIRTUS PALLAVOLO CERMENATE | 35 | 28 | 12 | 16 | 44 | 57 |
| 11 | ALBA VOLLEY | 32 | 28 | 11 | 17 | 44 | 59 |
| 12 | TEAM VOLLEY ROVATO 1994 | 31 | 28 | 10 | 18 | 41 | 65 |
| 13 | GOLDEN VOLLEY BERGAMO | 27 | 28 | 7 | 21 | 37 | 66 |
| 14 | ASYSTEL VOLLEY NOVARA | 26 | 28 | 8 | 20 | 35 | 64 |
| 15 | EASY VOLLEY DESIO | 13 | 28 | 5 | 23 | 27 | 76 |
| Promosse | Qualificate ai play-off | Retrocesse |
SERIE B2 - girone C femminile
| Pos. | Squadra | Pt | G | V | P | SV | SP |
| 1 | VOLLEY CODOGNE' | 73 | 30 | 25 | 5 | 82 | 30 |
| 2 | UNIONE VOLLEY MONTECCHIO | 71 | 30 | 24 | 6 | 79 | 28 |
| 3 | PORCIA VOLLEY | 69 | 30 | 24 | 6 | 75 | 36 |
| 4 | VOLLEY NOVENTA VICENTINA | 67 | 30 | 22 | 8 | 74 | 37 |
| 5 | VISPA VOLLEY | 65 | 30 | 24 | 6 | 77 | 36 |
| 6 | PADOVA PALLAVOLO | 55 | 30 | 18 | 12 | 67 | 47 |
| 7 | JOY VOLLEY VICENZA | 43 | 30 | 13 | 17 | 52 | 55 |
| 8 | VOLLEY BALL POLESELLA | 41 | 30 | 12 | 18 | 56 | 62 |
| 9 | SPES VOLLEY CONEGLIANO | 40 | 30 | 14 | 16 | 51 | 57 |
| 10 | PALL. VILLORBA | 39 | 30 | 12 | 18 | 49 | 67 |
| 11 | VOLLEY BALL CORMONS | 38 | 30 | 14 | 16 | 49 | 66 |
| 12 | JUVENILIA PADOVA | 36 | 30 | 12 | 18 | 48 | 66 |
| 13 | VOLLEY SAN VITO | 34 | 30 | 11 | 19 | 45 | 67 |
| 14 | PALL. STRA | 20 | 30 | 7 | 23 | 33 | 77 |
| 15 | PALL. ALTAVILLA | 15 | 30 | 5 | 25 | 24 | 77 |
| 16 | PALL. MONFALCONE | 14 | 30 | 3 | 27 | 30 | 83 |
| Promosse | Qualificate ai play-off | Retrocesse |
SERIE B2 - girone D femminile
| Pos. | Squadra | Pt | G | V | P | SV | SP |
| 1 | PALL. CASCIAVOLA | 75 | 30 | 26 | 4 | 83 | 33 |
| 2 | PALL. GIGLIO CASTELFIORENTINO | 61 | 30 | 20 | 10 | 73 | 45 |
| 3 | PALL. VIGNOLA | 59 | 30 | 19 | 11 | 70 | 46 |
| 4 | SAN MARCO VOLLEY | 56 | 30 | 20 | 10 | 71 | 52 |
| 5 | VOLLEY EMPOLI | 55 | 30 | 20 | 10 | 69 | 48 |
| 6 | VOLLEY MONTALE CASTELNUOVO | 54 | 30 | 18 | 12 | 66 | 50 |
| 7 | SAN LAZZARO PALLAVOLO | 51 | 30 | 17 | 13 | 64 | 55 |
| 8 | LIFE CLUB VOLLEY LIVORNO | 51 | 30 | 17 | 13 | 64 | 55 |
| 9 | CUS SIENA | 43 | 30 | 14 | 16 | 56 | 60 |
| 10 | MONTELUPO PALLAVOLO | 42 | 30 | 13 | 17 | 59 | 66 |
| 11 | PALL. FABBRICO | 38 | 30 | 12 | 18 | 49 | 64 |
| 12 | PALL. SCANDIANO | 36 | 30 | 13 | 17 | 52 | 66 |
| 13 | TEAM LONGARA CALDERARA RENO | 34 | 30 | 12 | 18 | 44 | 65 |
| 14 | PALL. CASTELFRANCO | 29 | 30 | 8 | 22 | 47 | 71 |
| 15 | PALL. PESCIA | 23 | 30 | 7 | 23 | 36 | 74 |
| 16 | PALLAVOLO VALDINIEVOLE BUGGIANO | 13 | 30 | 4 | 26 | 31 | 84 |
| Promosse | Qualificate ai play-off | Retrocesse |
SERIE B2 - girone E femminile
| Pos. | Squadra | Pt | G | V | P | SV | SP |
| 1 | VISERBA VOLLEY | 82 | 30 | 27 | 3 | 85 | 15 |
| 2 | TORRE SAN PATRIZIO VOLLEY | 81 | 30 | 27 | 3 | 85 | 23 |
| 3 | PALL. FILOTTRANO | 72 | 30 | 25 | 5 | 80 | 27 |
| 4 | POL. VALORELLA MOIE DI MAIOLATI | 57 | 30 | 21 | 9 | 66 | 47 |
| 5 | PALL. VOGHIERA | 52 | 30 | 18 | 12 | 64 | 57 |
| 6 | VOLLEY 2000 PORTO RECANATI | 48 | 30 | 17 | 13 | 61 | 53 |
| 7 | PALL. BASTIA | 46 | 30 | 16 | 14 | 60 | 57 |
| 8 | VOLLEY E DINTORNI LUCREZIA | 43 | 30 | 14 | 16 | 55 | 59 |
| 9 | PALL. RECANATI | 43 | 30 | 14 | 16 | 57 | 66 |
| 10 | PALL. TERNANA | 41 | 30 | 13 | 17 | 58 | 61 |
| 11 | VOLLEY CLUB CESENA | 39 | 30 | 14 | 16 | 54 | 67 |
| 12 | PALL. SIRIO PERUGIA | 31 | 30 | 10 | 20 | 42 | 69 |
| 13 | SNOOPY PALLAVOLO PESARO | 31 | 30 | 9 | 21 | 46 | 69 |
| 14 | PALL. CORCIANO | 24 | 30 | 7 | 23 | 39 | 76 |
| 15 | NEW TEAM VOLLY CASTELFIDARDO | 22 | 30 | 7 | 23 | 36 | 77 |
| 16 | PICHETTI FUSTELLE SOLAROLO | 8 | 30 | 1 | 29 | 23 | 88 |
| Promosse | Qualificate ai play-off | Retrocesse |
SERIE B2 - girone F femminile
| Pos. | Squadra | Pt | G | V | P | SV | SP |
| 1 | POL. ANTARES SALA CONSILINA | 75 | 28 | 26 | 2 | 80 | 18 |
| 2 | VOLLEY DIVINO AMORE ROMA | 66 | 28 | 23 | 5 | 72 | 30 |
| 3 | DANNUNZIANA PESCARA | 60 | 28 | 21 | 7 | 69 | 37 |
| 4 | ARABONA MANOPPELLO | 58 | 28 | 19 | 9 | 69 | 42 |
| 5 | VOLLEY HERMAEA OLBIA | 56 | 28 | 19 | 9 | 66 | 39 |
| 6 | NAUTILUS OSTIA | 49 | 28 | 15 | 13 | 62 | 51 |
| 7 | OSTIA VOLLEY CLUB | 48 | 28 | 15 | 13 | 59 | 46 |
| 8 | VOLLEY LABICO | 42 | 28 | 14 | 14 | 56 | 57 |
| 9 | PALL. CINECITTA' | 35 | 28 | 12 | 16 | 50 | 63 |
| 10 | ROMA 7 VOLLEY | 31 | 28 | 9 | 19 | 42 | 65 |
| 11 | VOLLEY CLUB FRASCATI | 30 | 28 | 10 | 18 | 42 | 65 |
| 12 | JANAS VOLLEY QUARTU | 26 | 28 | 9 | 19 | 33 | 64 |
| 13 | PALL. ALTO LAZIO | 19 | 28 | 6 | 22 | 38 | 73 |
| 14 | CASAL DE PAZZI-VOLLEYRO' | 18 | 28 | 7 | 21 | 29 | 72 |
| 15 | FONTE ROMA EUR | 17 | 28 | 5 | 23 | 27 | 72 |
| Promosse | Qualificate ai play-off | Retrocesse |
SERIE B2 - girone G femminile
| Pos. | Squadra | Pt | G | V | P | SV | SP |
| 1 | VOLLEY SARNO | 75 | 30 | 26 | 4 | 83 | 31 |
| 2 | SAN PIETRO VERNOTICO | 71 | 30 | 24 | 6 | 79 | 30 |
| 3 | ORION VOLLEY NAPOLI | 69 | 30 | 25 | 5 | 78 | 33 |
| 4 | VOLLEY BATTIPAGLIA | 64 | 30 | 21 | 9 | 74 | 41 |
| 5 | AZZURRA VOLLEY MOLFETTA | 62 | 30 | 21 | 9 | 72 | 40 |
| 6 | ARZANO VOLLEY CLUB | 62 | 30 | 19 | 11 | 72 | 44 |
| 7 | LIVI VOLLEY POTENZA | 47 | 30 | 17 | 13 | 62 | 57 |
| 8 | BENEVENTO VOLLEY | 45 | 30 | 16 | 14 | 54 | 55 |
| 9 | VOLLEY ALTAMURA | 38 | 30 | 13 | 17 | 47 | 61 |
| 10 | ASCI VOLLEY POTENZA | 36 | 30 | 11 | 19 | 52 | 63 |
| 11 | ACCADEMIA VOLLEY BENEVENTO | 34 | 30 | 10 | 20 | 46 | 68 |
| 12 | NEW VOLLEY ORIA | 33 | 30 | 10 | 20 | 45 | 64 |
| 13 | LEONESSA ALTAMURA VOLLEY | 32 | 30 | 11 | 19 | 41 | 66 |
| 14 | POL. PALAFIOM TARANTO | 28 | 30 | 9 | 21 | 44 | 73 |
| 15 | VOLLEY 2000 ACQUAVIVA BARI | 24 | 30 | 7 | 23 | 36 | 74 |
| 16 | SCUOLA VOLLEY SALERNO | -3 | 30 | 0 | 30 | 5 | 90 |
| Promosse | Qualificate ai play-off | Retrocesse |
SERIE B2 - girone H femminile
| Pos. | Squadra | Pt | G | V | P | SV | SP |
| 1 | GRANDE MIGLIORE PALERMO | 75 | 28 | 26 | 2 | 79 | 18 |
| 2 | ORIZZONTE TREMESTIERI | 71 | 28 | 24 | 4 | 77 | 27 |
| 3 | PALL. SICILIA CATANIA | 56 | 28 | 20 | 8 | 66 | 42 |
| 4 | LAMEZIA VOLLEY | 53 | 28 | 17 | 11 | 67 | 47 |
| 5 | ANTARES RAGUSA | 51 | 28 | 18 | 10 | 63 | 48 |
| 6 | VOLLEY CINQUEFRONDI REGGIO CALABRIA | 51 | 28 | 17 | 11 | 62 | 47 |
| 7 | PALL. CUTRO | 45 | 28 | 15 | 13 | 56 | 46 |
| 8 | VOLLEY CLAN DEI RAGAZZI CATANIA | 42 | 28 | 14 | 14 | 53 | 53 |
| 9 | TERME DI SPEZZANO | 37 | 28 | 14 | 14 | 53 | 60 |
| 10 | KEFA CEFALU' | 36 | 28 | 12 | 16 | 52 | 58 |
| 11 | PALL. ELIO SOZZI REGGIO CALABRIA | 36 | 28 | 9 | 19 | 50 | 64 |
| 12 | POL. BARCELLONA POZZO DI GOTTO | 32 | 28 | 11 | 17 | 48 | 65 |
| 13 | MESSINA VOLLEY | 31 | 28 | 10 | 18 | 40 | 62 |
| 14 | LIBERTAS GIARRE | 9 | 28 | 2 | 26 | 19 | 80 |
| 15 | SICANIA VOLLEY ERICE | 5 | 28 | 1 | 27 | 15 | 83 |
| Promosse | Qualificate ai play-off | Retrocesse |
Play Off
| |
|
Semifinali |
|
Finali |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| |
| |
|
PALL. FIORENZUOLA |
3 |
3 |
|
|
|
|
| |
| |
|
PALL. DON COLLEONI |
0 |
0 |
|
|
|
|
| |
| |
|
PALL. FIORENZUOLA |
3 |
1 |
2 |
|
|
|
|
VOLLEY 2000 PISOGNE |
2 |
3 |
3 |
|
|
| |
| |
|
VOLLEY 2000 PISOGNE |
3 |
3 |
|
|
|
| |
| |
|
PALL. BRESSO |
0 |
1 |
|
|
|
| |
| |
| |
|
UNIONE VOLLEY MONTECCHIO |
3 |
3 |
|
|
|
|
| |
| |
|
PALL. VIGNOLA |
2 |
2 |
|
|
|
|
| |
| |
|
UNIONE VOLLEY MONTECCHIO |
1 |
2 |
|
|
|
|
|
PORCIA VOLLEY |
3 |
3 |
|
|
|
| |
| |
|
PALL. GIGLIO CASTELFIORENTINO |
1 |
0 |
|
|
|
| |
| |
|
PORCIA VOLLEY |
3 |
3 |
|
|
|
| |
| |
| |
|
TORRE SAN PATRIZIO VOLLEY |
3 |
3 |
|
|
|
|
| |
| |
|
DANNUNZIANA PESCARA |
0 |
0 |
|
|
|
|
| |
| |
|
TORRE SAN PATRIZIO VOLLEY |
3 |
2 |
1 |
|
|
|
|
PALL. FILOTTRANO |
0 |
3 |
3 |
|
|
| |
| |
|
VOLLEY DIVINO AMORE ROMA |
3 |
0 |
0 |
|
|
| |
| |
|
PALL. FILOTTRANO |
1 |
3 |
3 |
|
|
| |
| |
| |
|
SAN PIETRO VERNOTICO |
3 |
3 |
|
|
|
|
| |
| |
|
PALL. SICILIA CATANIA |
1 |
1 |
|
|
|
|
| |
| |
|
SAN PIETRO VERNOTICO |
2 |
1 |
|
|
|
|
|
ORION VOLLEY NAPOLI |
3 |
3 |
|
|
|
| |
| |
|
ORIZZONTE TREMESTIERI |
1 |
2 |
|
|
|
| |
| |
|
ORION VOLLEY NAPOLI |
3 |
3 |
|
|
|
| |
SERIE C - girone A femminile
| Pos. | Squadra | Pt | G | V | P | SV | SP |
| 1 | PALL. CITTA' DI RIETI | 69 | 26 | 24 | 2 | 73 | 18 |
| 2 | UNION VOLLEY ZAGAROLO | 63 | 26 | 21 | 5 | 69 | 28 |
| 3 | ARES ROMA | 58 | 26 | 19 | 7 | 67 | 33 |
| 4 | ICS ROMA | 55 | 26 | 20 | 6 | 66 | 39 |
| 5 | PALL. CIAMPINO | 54 | 26 | 19 | 7 | 63 | 38 |
| 6 | TIBURTINI ROMA CENTRO | 44 | 26 | 14 | 12 | 54 | 45 |
| 7 | PALL. TOR SAPIENZA | 39 | 26 | 13 | 13 | 50 | 51 |
| 8 | DON ORIONE PALLAVOLO | 35 | 26 | 12 | 14 | 47 | 56 |
| 9 | PRO CASTELNUOVO | 32 | 26 | 10 | 16 | 44 | 59 |
| 10 | VOLLEY FIUMICINO | 28 | 26 | 9 | 17 | 42 | 61 |
| 11 | SPES MENTANA | 22 | 26 | 7 | 19 | 36 | 63 |
| 12 | CIVITA VOLLEY | 21 | 26 | 8 | 18 | 36 | 68 |
| 13 | PRO JUVENTUTE | 17 | 26 | 5 | 21 | 34 | 69 |
| 14 | ASS. CULTURALE RAMISE | 9 | 26 | 1 | 25 | 24 | 77 |
| Promosse | Qualificate ai play-off | Retrocesse |
SERIE C - girone B femminile
| Pos. | Squadra | Pt | G | V | P | SV | SP |
| 1 | POL. CISTERNA 88 | 68 | 26 | 23 | 3 | 72 | 14 |
| 2 | IHF VOLLEY FROSINONE | 67 | 26 | 23 | 3 | 70 | 22 |
| 3 | ROMA PALLAVOLO | 63 | 26 | 21 | 5 | 66 | 21 |
| 4 | KK EUR VOLLEY | 63 | 26 | 20 | 6 | 69 | 26 |
| 5 | GIULIO VERNE PALOCCO | 62 | 26 | 21 | 5 | 69 | 27 |
| 6 | PALL. FUTURA TERRACINA | 47 | 26 | 17 | 9 | 56 | 40 |
| 7 | DUCA D'AOSTA | 39 | 26 | 13 | 13 | 44 | 48 |
| 8 | VOLLEY LAURENTINA | 33 | 26 | 11 | 15 | 42 | 51 |
| 9 | PALL. FONDI | 28 | 26 | 9 | 17 | 36 | 54 |
| 10 | POL. COMUNALE ALBANO | 27 | 26 | 8 | 18 | 36 | 58 |
| 11 | ALL VOLLEY ROMA | 26 | 26 | 9 | 17 | 39 | 59 |
| 12 | LATINA SCALO SERMONETA | 11 | 26 | 4 | 22 | 17 | 72 |
| 13 | III MILLENNIO SPORT | 9 | 26 | 3 | 23 | 18 | 74 |
