|
|

|
|
stagione 2008-09
|
SERIE A1 femminile
| Pos. | Squadra | Pt | G | V | P | SV | SP |
| 1 | VOLLEY PESARO | 70 | 26 | 24 | 2 | 74 | 14 |
| 2 | ASYSTEL VOLLEY NOVARA | 62 | 26 | 21 | 5 | 69 | 31 |
| 3 | VOLLEY BERGAMO | 61 | 26 | 21 | 5 | 69 | 31 |
| 4 | FUTURA VOLLEY BUSTO ARSIZIO | 49 | 26 | 15 | 11 | 60 | 44 |
| 5 | VOLLEY JESI | 46 | 26 | 16 | 10 | 60 | 49 |
| 6 | PALL. SIRIO PERUGIA | 41 | 26 | 13 | 13 | 51 | 48 |
| 7 | SASSUOLO VOLLEY | 40 | 26 | 13 | 13 | 48 | 46 |
| 8 | FLORENS VOLLEY CASTELLANA GROTTE | 38 | 26 | 13 | 13 | 50 | 50 |
| 9 | SPES VOLLEY CONEGLIANO | 37 | 26 | 13 | 13 | 49 | 51 |
| 10 | PALL. PAVIA | 27 | 26 | 10 | 16 | 39 | 62 |
| 11 | VOLLEY CLUB CESENA | 22 | 26 | 7 | 19 | 34 | 66 |
| 12 | SANTERAMO SPORT | 21 | 26 | 6 | 20 | 33 | 66 |
| 13 | CHIERI VOLLEY | 19 | 26 | 7 | 19 | 37 | 66 |
| 14 | JOY VOLLEY VICENZA | 13 | 26 | 3 | 23 | 24 | 73 |
| Qualificate ai play-off | Retrocesse |
Play Off
| |
Quarti di finale |
|
Semifinali |
|
Finali |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| |
VOLLEY FLORENS CASTELLANA GROTTE |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
VOLLEY PESARO |
3 |
3 |
|
|
|
|
|
|
VOLLEY PESARO |
3 |
3 |
3 |
|
|
|
| |
|
|
FUTURA VOLLEY BUSTO ARSIZIO |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
VOLLEY JESI |
3 |
1 |
2 |
|
|
|
| |
FUTURA VOLLEY BUSTO ARSIZIO |
2 |
3 |
3 |
|
|
|
| |
|
VOLLEY PESARO |
3 |
3 |
3 |
|
|
|
|
ASYSTEL VOLLEY NOVARA |
1 |
1 |
0 |
|
|
| |
SASSUOLO VOLLEY |
2 |
0 |
|
|
|
|
|
ASYSTEL VOLLEY NOVARA |
3 |
3 |
|
|
|
|
|
|
ASYSTEL VOLLEY NOVARA |
3 |
2 |
0 |
3 |
3 |
| |
|
|
VOLLEY BERGAMO |
2 |
3 |
3 |
1 |
2 |
|
PALL. SIRIO PERUGIA |
3 |
1 |
0 |
|
|
|
| |
VOLLEY BERGAMO |
1 |
3 |
3 |
|
|
|
SERIE A2 femminile
| Pos. | Squadra | Pt | G | V | P | SV | SP |
| 1 | RIVER VOLLEY PIACENZA | 66 | 26 | 22 | 4 | 70 | 24 |
| 2 | PALL. VILLA CORTESE | 57 | 26 | 19 | 7 | 65 | 34 |
| 3 | VOLLEY NOCERA UMBRA | 53 | 26 | 18 | 8 | 61 | 35 |
| 4 | VOLLEY PARMA GIRLS | 53 | 26 | 18 | 8 | 60 | 35 |
| 5 | VOLLEY CLUB MILANO | 50 | 26 | 17 | 9 | 61 | 38 |
| 6 | PALL. VOLTA MANTOVANA | 39 | 26 | 12 | 14 | 52 | 54 |
| 7 | ESPERIA CREMONA | 37 | 26 | 14 | 12 | 47 | 52 |
| 8 | ROBUR TIBONI URBINO | 37 | 26 | 11 | 15 | 48 | 53 |
| 9 | VOLLEY SAN VITO | 36 | 26 | 12 | 14 | 46 | 54 |
| 10 | APRILIA VOLLEY | 34 | 26 | 12 | 14 | 51 | 59 |
| 11 | PALL. DONORATICO | 25 | 26 | 8 | 18 | 41 | 63 |
| 12 | PRIMA CLASSE ROMA VOLLEY | 24 | 26 | 9 | 17 | 33 | 61 |
| 13 | AICS FORLI' | 22 | 26 | 7 | 19 | 34 | 64 |
| 14 | ACCADEMIA VOLLEY BENEVENTO | 13 | 26 | 3 | 23 | 30 | 73 |
| Promosse | Qualificate ai play-off | Retrocesse |
Play Off
| |
Quarti di finale |
|
Semifinali |
|
Finali |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| |
PALL. VILLA CORTESE |
3 |
0 |
3 |
|
|
|
|
VOLLEY SAN VITO |
0 |
3 |
0 |
|
|
|
|
|
PALL. VILLA CORTESE |
1 |
3 |
3 |
|
|
|
| |
|
|
VOLLEY CLUB MILANO |
3 |
0 |
1 |
|
|
|
|
VOLLEY CLUB MILANO |
3 |
3 |
|
|
|
|
| |
PALL. VOLTA MANTOVANA |
1 |
1 |
|
|
|
|
| |
|
PALL. VILLA CORTESE |
3 |
3 |
3 |
|
|
|
|
VOLLEY NOCERA UMBRA |
2 |
2 |
1 |
|
|
| |
VOLLEY NOCERA UMBRA |
3 |
3 |
|
|
|
|
|
ROBUR TIBONI URBINO |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
|
VOLLEY NOCERA UMBRA |
3 |
3 |
|
|
|
| |
|
|
VOLLEY PARMA GIRLS |
2 |
1 |
|
|
|
|
VOLLEY PARMA GIRLS |
3 |
3 |
|
|
|
|
| |
ESPERIA CREMONA |
1 |
1 |
|
|
|
|
SERIE B1 - girone A femminile
| Pos. | Squadra | Pt | G | V | P | SV | SP |
| 1 | VOLLEY 99 BUSNAGO | 62 | 26 | 20 | 6 | 65 | 22 |
| 2 | JUNIOR CASALE MONFERRATO | 54 | 26 | 18 | 8 | 59 | 33 |
| 3 | VOLLEY CARNAGO | 51 | 26 | 17 | 9 | 58 | 37 |
| 4 | ASTI VOLLEY | 50 | 26 | 17 | 9 | 60 | 40 |
| 5 | VOLLEY FLERO | 48 | 26 | 16 | 10 | 57 | 41 |
| 6 | PALL. CASTELLANZESE | 40 | 26 | 13 | 13 | 48 | 52 |
| 7 | AACV GENOVA | 37 | 26 | 14 | 12 | 51 | 52 |
| 8 | MARTESANA VOLLEY COLOGNO | 37 | 26 | 13 | 13 | 48 | 56 |
| 9 | PALL. FLORENS VIGEVANO | 37 | 26 | 12 | 14 | 53 | 57 |
| 10 | VOLLEY VIGOLZONE | 34 | 26 | 11 | 15 | 47 | 58 |
| 11 | PALL. COLLECCHIO | 31 | 26 | 10 | 16 | 44 | 59 |
| 12 | LEGNANO VOLLEY | 27 | 26 | 9 | 17 | 45 | 61 |
| 13 | PRO PATRIA MILANO | 24 | 26 | 7 | 19 | 39 | 65 |
| 14 | ASYSTEL VOLLEY NOVARA | 14 | 26 | 5 | 21 | 27 | 68 |
| Promosse | Qualificate ai play-off | Retrocesse |
SERIE B1 - girone B femminile
| Pos. | Squadra | Pt | G | V | P | SV | SP |
| 1 | VOLLEY CARPI | 70 | 26 | 25 | 1 | 75 | 18 |
| 2 | PALL. SANTA CROCE | 67 | 26 | 23 | 3 | 73 | 19 |
| 3 | VERONA VOLLEY FEMMINILE | 58 | 26 | 19 | 7 | 63 | 25 |
| 4 | VOLLEY SAN CASCIANO | 52 | 26 | 17 | 9 | 60 | 36 |
| 5 | PALL. REGGIO EMILIA | 50 | 26 | 16 | 10 | 59 | 38 |
| 6 | VOLLEY CODOGNE' | 43 | 26 | 13 | 13 | 51 | 46 |
| 7 | TRENTINO VOLLEY ROSA | 42 | 26 | 13 | 13 | 51 | 45 |
| 8 | CADELBOSCO PALLAVOLO | 39 | 26 | 14 | 12 | 47 | 50 |
| 9 | VOLLEY TEAM SAN DONA' | 36 | 26 | 11 | 15 | 44 | 54 |
| 10 | AICS FORLI' | 33 | 26 | 12 | 14 | 42 | 53 |
| 11 | PADOVA PALLAVOLO | 25 | 26 | 9 | 17 | 38 | 61 |
| 12 | VOLLEY UDINE | 24 | 26 | 8 | 18 | 36 | 60 |
| 13 | PALL. VILLORBA | 6 | 26 | 2 | 24 | 15 | 74 |
| 14 | VOLLEY EMPOLI | 1 | 26 | 0 | 26 | 3 | 78 |
| Promosse | Qualificate ai play-off | Retrocesse |
SERIE B1 - girone C femminile
| Pos. | Squadra | Pt | G | V | P | SV | SP |
| 1 | PALL. LORETO | 64 | 24 | 22 | 2 | 69 | 16 |
| 2 | AST VOLLEY LATINA | 53 | 24 | 18 | 6 | 58 | 28 |
| 3 | VIGOR VOLLEY ANCONA | 49 | 24 | 15 | 9 | 59 | 37 |
| 4 | PALL. TREVI | 47 | 24 | 15 | 9 | 57 | 40 |
| 5 | STAR VOLLEY FALCONARA | 42 | 24 | 14 | 10 | 53 | 45 |
| 6 | PALL. ALFIERI CAGLIARI | 36 | 24 | 12 | 12 | 48 | 44 |
| 7 | AZZURRA CASETTE D'ETE | 34 | 24 | 12 | 12 | 48 | 53 |
| 8 | FIDIA FORMELLO | 30 | 24 | 11 | 13 | 43 | 53 |
| 9 | MONTEROTONDO VOLLEY | 30 | 24 | 11 | 13 | 42 | 53 |
| 10 | PALL. MARSCIANO | 24 | 24 | 7 | 17 | 37 | 58 |
| 11 | PALL. CITTA' DI RIETI | 23 | 24 | 8 | 16 | 32 | 54 |
| 12 | NEW TEAM VOLLY CASTELFIDARDO | 19 | 24 | 6 | 18 | 28 | 59 |
| 13 | SABAUDIA PALLAVOLO | 17 | 24 | 5 | 19 | 28 | 62 |
| Promosse | Qualificate ai play-off | Retrocesse |
SERIE B1 - girone D femminile
| Pos. | Squadra | Pt | G | V | P | SV | SP |
| 1 | PALL. PONTECAGNANO | 54 | 22 | 18 | 4 | 59 | 18 |
| 2 | LAMEZIA VOLLEY | 50 | 22 | 17 | 5 | 55 | 22 |
| 3 | VOLLEY SOVERATO | 47 | 22 | 15 | 7 | 53 | 26 |
| 4 | ROTA VOLLEY SAN SEVERINO | 45 | 22 | 15 | 7 | 52 | 32 |
| 5 | PALL. MARSALA | 43 | 22 | 15 | 7 | 49 | 32 |
| 6 | SAN GIORGIO SANNIO VOLLEY | 39 | 22 | 12 | 10 | 44 | 34 |
| 7 | PALL. VALENZANO | 38 | 22 | 13 | 9 | 48 | 41 |
| 8 | VIRTUS POTENZA | 32 | 22 | 11 | 11 | 42 | 41 |
| 9 | PALL. ROSSANO | 27 | 22 | 9 | 13 | 35 | 42 |
| 10 | PRO VOLLEY TEAM MODICA | 13 | 22 | 4 | 18 | 18 | 55 |
| 11 | MESSINA VOLLEY | 8 | 22 | 3 | 19 | 11 | 60 |
| 12 | VOLLEY MONTESILVANO | 0 | 22 | 0 | 22 | 3 | 66 |
| Promosse | Qualificate ai play-off | Retrocesse |
Play Off
| |
Quarti di finale |
|
Semifinali |
|
Finali |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| |
AST VOLLEY LATINA |
3 |
0 |
0 |
|
|
|
|
VOLLEY SOVERATO |
2 |
3 |
3 |
|
|
|
|
|
VOLLEY SOVERATO |
3 |
1 |
2 |
|
|
|
| |
|
|
VIGOR VOLLEY ANCONA |
1 |
3 |
3 |
|
|
|
|
LAMEZIA VOLLEY |
2 |
0 |
|
|
|
|
| |
VIGOR VOLLEY ANCONA |
3 |
3 |
|
|
|
|
| |
|
VIGOR VOLLEY ANCONA |
3 |
0 |
3 |
|
|
|
|
VOLLEY CARNAGO |
2 |
3 |
1 |
|
|
| |
JUNIOR CASALE MONFERRATO |
2 |
0 |
|
|
|
|
|
VERONA VOLLEY FEMMINILE |
3 |
3 |
|
|
|
|
|
|
VERONA VOLLEY FEMMINILE |
2 |
0 |
|
|
|
| |
|
|
VOLLEY CARNAGO |
3 |
3 |
|
|
|
|
PALL. SANTA CROCE |
3 |
0 |
0 |
|
|
|
| |
VOLLEY CARNAGO |
2 |
3 |
3 |
|
|
|
SERIE B2 - girone A femminile
| Pos. | Squadra | Pt | G | V | P | SV | SP |
| 1 | PALL. ORNAVASSO | 76 | 30 | 26 | 4 | 84 | 26 |
| 2 | PALL. MONZA | 76 | 30 | 26 | 4 | 82 | 30 |
| 3 | VOLLEY TRECATE | 69 | 30 | 24 | 6 | 78 | 34 |
| 4 | VIRTUS CHIAVAZZA BIELLA | 58 | 30 | 19 | 11 | 68 | 44 |
| 5 | LILLIPUT PALLAVOLO TORINO | 55 | 30 | 18 | 12 | 65 | 48 |
| 6 | VILLANOVA VOLLEY MONDOVI' | 51 | 30 | 18 | 12 | 59 | 49 |
| 7 | GIAVENO VOLLEY | 50 | 30 | 17 | 13 | 61 | 51 |
| 8 | CUNEO GRANDA VOLLEY | 47 | 30 | 15 | 15 | 65 | 58 |
| 9 | PALL. PINEROLO | 45 | 30 | 15 | 15 | 58 | 57 |
| 10 | BARBERO MALPIGHI TORINO | 40 | 30 | 13 | 17 | 49 | 61 |
| 11 | PONT SAINT MARTIN | 39 | 30 | 12 | 18 | 51 | 61 |
| 12 | PALL. BRESSO | 31 | 30 | 10 | 20 | 46 | 73 |
| 13 | VILLAR PEROSA VOLLEY | 30 | 30 | 10 | 20 | 42 | 71 |
| 14 | LIBERTAS PALLAVOLO GENOVA | 29 | 30 | 9 | 21 | 45 | 68 |
| 15 | PALL. ORAGO | 14 | 30 | 4 | 26 | 25 | 81 |
| 16 | VIRTUS PALLAVOLO BINASCO | 10 | 30 | 4 | 26 | 17 | 83 |
| Promosse | Qualificate ai play-off | Retrocesse |
SERIE B2 - girone B femminile
| Pos. | Squadra | Pt | G | V | P | SV | SP |
| 1 | CREMA VOLLEY | 82 | 30 | 27 | 3 | 86 | 22 |
| 2 | VOLLEY BERGAMO | 66 | 30 | 23 | 7 | 79 | 40 |
| 3 | VIRTUS PALLAVOLO CERMENATE | 62 | 30 | 21 | 9 | 73 | 42 |
| 4 | PALL. FIORENZUOLA | 58 | 30 | 20 | 10 | 70 | 48 |
| 5 | CASTELLO GODEGO | 54 | 30 | 18 | 12 | 65 | 49 |
| 6 | VOLLEY PIANENGO | 50 | 30 | 16 | 14 | 63 | 53 |
| 7 | PALL. CREMA | 49 | 30 | 15 | 15 | 62 | 52 |
| 8 | PALL. OSTIANO | 45 | 30 | 17 | 13 | 54 | 57 |
| 9 | PALL. SCANDIANO | 40 | 30 | 14 | 16 | 55 | 61 |
| 10 | ALBA VOLLEY | 40 | 30 | 13 | 17 | 54 | 65 |
| 11 | PALL. FABBRICO | 38 | 30 | 14 | 16 | 51 | 63 |
| 12 | PALL. DON COLLEONI | 38 | 30 | 12 | 18 | 48 | 62 |
| 13 | POL. GALILEO REGGIO EMILIA | 29 | 30 | 10 | 20 | 43 | 70 |
| 14 | BREMBO VOLLEY TEAM | 28 | 30 | 9 | 21 | 41 | 73 |
| 15 | POL. FUTURA FINALE EMILIA | 24 | 30 | 8 | 22 | 40 | 74 |
| 16 | PALL. LECCO | 14 | 30 | 3 | 27 | 30 | 83 |
| Promosse | Qualificate ai play-off | Retrocesse |
SERIE B2 - girone C femminile
| Pos. | Squadra | Pt | G | V | P | SV | SP |
| 1 | VERONA VOLLEY FEMMINILE | 83 | 30 | 27 | 3 | 85 | 23 |
| 2 | PALL. CEREA | 69 | 30 | 23 | 7 | 77 | 32 |
| 3 | UNIONE VOLLEY MONTECCHIO | 63 | 30 | 22 | 8 | 72 | 35 |
| 4 | POL. GODIGESE | 62 | 30 | 21 | 9 | 69 | 40 |
| 5 | PORCIA VOLLEY | 55 | 30 | 20 | 10 | 64 | 48 |
| 6 | JOY VOLLEY VICENZA | 54 | 30 | 17 | 13 | 64 | 50 |
| 7 | PALL. MONFALCONE | 51 | 30 | 16 | 14 | 59 | 52 |
| 8 | ATA TRENTO VOLLEY | 50 | 30 | 17 | 13 | 63 | 51 |
| 9 | SPES VOLLEY CONEGLIANO | 43 | 30 | 15 | 15 | 55 | 58 |
| 10 | PALL. ASOLA | 38 | 30 | 12 | 18 | 49 | 59 |
| 11 | JUVENILIA PADOVA | 34 | 30 | 11 | 19 | 46 | 66 |
| 12 | VOLLEY SAN VITO | 33 | 30 | 11 | 19 | 43 | 63 |
| 13 | SELVAZZANO DENTRO | 25 | 30 | 9 | 21 | 42 | 75 |
| 14 | VOLLEY NOVENTA VICENTINA | 25 | 30 | 8 | 22 | 42 | 72 |
| 15 | VOLLEY MARENO | 21 | 30 | 7 | 23 | 37 | 81 |
| 16 | PALL. PORDENONE | 14 | 30 | 4 | 26 | 21 | 83 |
| Promosse | Qualificate ai play-off | Retrocesse |
SERIE B2 - girone D femminile
| Pos. | Squadra | Pt | G | V | P | SV | SP |
| 1 | VOLLEY FIRENZE | 77 | 30 | 26 | 4 | 81 | 25 |
| 2 | VOLLEY SANTO STEFANO | 72 | 30 | 25 | 5 | 81 | 33 |
| 3 | CUS SIENA | 70 | 30 | 24 | 6 | 77 | 32 |
| 4 | PALL. GIGLIO CASTELFIORENTINO | 58 | 30 | 18 | 12 | 68 | 46 |
| 5 | PALL. CASCIAVOLA | 56 | 30 | 18 | 12 | 68 | 46 |
| 6 | PALL. PESCIA | 52 | 30 | 17 | 13 | 61 | 49 |
| 7 | LIFE CLUB VOLLEY LIVORNO | 49 | 30 | 18 | 12 | 63 | 55 |
| 8 | VOLLEY MONTALE CASTELNUOVO | 45 | 30 | 14 | 16 | 60 | 58 |
| 9 | VOLLEY GROUP VALDARNO | 44 | 30 | 14 | 16 | 57 | 60 |
| 10 | SASSUOLO VOLLEY | 40 | 30 | 15 | 15 | 57 | 66 |
| 11 | VOLLEY CLUB FIGLINE | 38 | 30 | 12 | 18 | 53 | 65 |
| 12 | POL. PALLARIO PIOMBINO | 37 | 30 | 11 | 19 | 48 | 66 |
| 13 | PALL. SCANDICCI | 34 | 30 | 12 | 18 | 49 | 68 |
| 14 | VILLA D'ORO PALLAVOLO MODENA | 19 | 30 | 6 | 24 | 35 | 78 |
| 15 | PALL. GROSSETO | 18 | 30 | 6 | 24 | 28 | 76 |
| 16 | CEPARANA | 11 | 30 | 4 | 26 | 20 | 83 |
| Promosse | Qualificate ai play-off | Retrocesse |
SERIE B2 - girone E femminile
| Pos. | Squadra | Pt | G | V | P | SV | SP |
| 1 | IDEA VOLLEY CAMPAGNOLA | 71 | 30 | 25 | 5 | 78 | 31 |
| 2 | VOLLEY CLUB CESENA | 65 | 30 | 20 | 10 | 77 | 44 |
| 3 | SAN LAZZARO PALLAVOLO | 63 | 30 | 22 | 8 | 74 | 38 |
| 4 | PALL. FILOTTRANO | 62 | 30 | 22 | 8 | 72 | 41 |
| 5 | TORRE SAN PATRIZIO VOLLEY | 60 | 30 | 21 | 9 | 67 | 41 |
| 6 | ARABONA MANOPPELLO | 60 | 30 | 19 | 11 | 73 | 47 |
| 7 | VISERBA VOLLEY | 59 | 30 | 20 | 10 | 72 | 46 |
| 8 | POL. VALORELLA MOIE DI MAIOLATI | 49 | 30 | 17 | 13 | 60 | 54 |
| 9 | VOLLEY LANCIANO | 41 | 30 | 13 | 17 | 56 | 67 |
| 10 | PALL. OLIMPIA IMOLA | 40 | 30 | 13 | 17 | 51 | 61 |
| 11 | VOLLEY E DINTORNI LUCREZIA | 40 | 30 | 12 | 18 | 55 | 63 |
| 12 | PALL. VOGHIERA | 36 | 30 | 12 | 18 | 45 | 64 |
| 13 | FENICE VOLLEY ISERNIA | 27 | 30 | 8 | 22 | 42 | 75 |
| 14 | BOTTEGA COLBORDOLO | 23 | 30 | 7 | 23 | 32 | 72 |
| 15 | MONTORIO VOLLEY | 20 | 30 | 7 | 23 | 35 | 77 |
| 16 | VOLLEY MANFREDONIA | 4 | 30 | 2 | 28 | 20 | 88 |
| Promosse | Qualificate ai play-off | Retrocesse |
SERIE B2 - girone F femminile
| Pos. | Squadra | Pt | G | V | P | SV | SP |
| 1 | PALL. NARNI | 79 | 30 | 28 | 2 | 86 | 23 |
| 2 | PALL. CITTADUCALE | 79 | 30 | 27 | 3 | 84 | 20 |
| 3 | PERUGIA VOLLEY | 76 | 30 | 25 | 5 | 81 | 29 |
| 4 | PALL. SIRIO PERUGIA | 62 | 30 | 21 | 9 | 71 | 41 |
| 5 | PALL. BASTIA | 51 | 30 | 18 | 12 | 64 | 54 |
| 6 | VOLLEY LABICO | 49 | 30 | 13 | 17 | 63 | 52 |
| 7 | ROMA 7 VOLLEY | 48 | 30 | 16 | 14 | 62 | 58 |
| 8 | VOLLEY HERMAEA OLBIA | 44 | 30 | 16 | 14 | 56 | 57 |
| 9 | VOLLEY CLUB FRASCATI | 44 | 30 | 15 | 15 | 56 | 57 |
| 10 | VOLLEY DIVINO AMORE ROMA | 43 | 30 | 14 | 16 | 55 | 58 |
| 11 | LAZIO PALLAVOLO | 36 | 30 | 12 | 18 | 51 | 65 |
| 12 | CASAL DE PAZZI | 36 | 30 | 12 | 18 | 51 | 68 |
| 13 | PALL. FROSINONE | 26 | 30 | 8 | 22 | 33 | 70 |
| 14 | PALL. CAGLIARI | 20 | 30 | 6 | 24 | 27 | 76 |
| 15 | VOLLEY GAETA | | 30 | 6 | 24 | 29 | 76 |
| 16 | SILVIO PELLICO SASSARI | 10 | 30 | 3 | 27 | 20 | 85 |
| Promosse | Qualificate ai play-off | Retrocesse |
SERIE B2 - girone G femminile
| Pos. | Squadra | Pt | G | V | P | SV | SP |
| 1 | AQUILA AZZURRA TRANI | 83 | 30 | 28 | 2 | 88 | 20 |
| 2 | TIME VOLLEY MATERA | 71 | 30 | 24 | 6 | 77 | 34 |
| 3 | SCUOLA VOLLEY SALERNO | 69 | 30 | 22 | 8 | 77 | 35 |
| 4 | VOLLEY SCAFATI | 54 | 30 | 19 | 11 | 67 | 48 |
| 5 | VOLLEY TARANTO | 54 | 30 | 19 | 11 | 67 | 49 |
| 6 | VOLLEY SARNO | 52 | 30 | 18 | 12 | 64 | 50 |
| 7 | ACCADEMIA VOLLEY BENEVENTO | 52 | 30 | 16 | 14 | 65 | 53 |
| 8 | VOLLEY BATTIPAGLIA | 49 | 30 | 17 | 13 | 62 | 53 |
| 9 | ASCI VOLLEY POTENZA | 47 | 30 | 15 | 15 | 58 | 56 |
| 10 | POL. ANTARES SALA CONSILINA | 46 | 30 | 16 | 14 | 56 | 55 |
| 11 | PALL. TUGLIE | 42 | 30 | 14 | 16 | 55 | 61 |
| 12 | AZZURRA VOLLEY MOLFETTA | 39 | 30 | 13 | 17 | 54 | 63 |
| 13 | PALL. TURI | 32 | 30 | 9 | 21 | 48 | 70 |
| 14 | AZZURRA VOLLEY MONTESCAGLIOSO | 16 | 30 | 5 | 25 | 32 | 80 |
| 15 | PALL. AVERSA | 13 | 30 | 5 | 25 | 23 | 81 |
| 16 | PALL. OSTUNI | 1 | 30 | 0 | 30 | 5 | 90 |
| Promosse | Qualificate ai play-off | Retrocesse |
SERIE B2 - girone H femminile
| Pos. | Squadra | Pt | G | V | P | SV | SP |
| 1 | COSTANZO SIRACUSA | 73 | 30 | 25 | 5 | 80 | 31 |
| 2 | VOLLEY PRIOLO | 69 | 30 | 24 | 6 | 77 | 35 |
| 3 | SAN GIOVANNI PUNTA | 60 | 30 | 22 | 8 | 74 | 48 |
| 4 | ARGIA VOLLEY RIBERA | 59 | 30 | 21 | 9 | 72 | 48 |
| 5 | MESSINA VOLLEY | 59 | 30 | 19 | 11 | 70 | 43 |
| 6 | PALL. CUTRO | 53 | 30 | 17 | 13 | 69 | 54 |
| 7 | GRANDE MIGLIORE PALERMO | 48 | 30 | 14 | 16 | 63 | 54 |
| 8 | ORIZZONTE TREMESTIERI | 43 | 30 | 16 | 14 | 60 | 64 |
| 9 | SICANIA VOLLEY ERICE | 43 | 30 | 15 | 15 | 56 | 61 |
| 10 | PALL. ELIO SOZZI REGGIO CALABRIA | 39 | 30 | 13 | 17 | 51 | 62 |
| 11 | PALL. SICILIA CATANIA | 37 | 30 | 12 | 18 | 50 | 65 |
| 12 | KEFA CEFALU' | 35 | 30 | 11 | 19 | 48 | 64 |
| 13 | TERME DI SPEZZANO | 35 | 30 | 11 | 19 | 47 | 65 |
| 14 | POL. BARCELLONA POZZO DI GOTTO | 35 | 30 | 10 | 20 | 49 | 61 |
| 15 | LAMEZIA VOLLEY | 32 | 30 | 10 | 20 | 47 | 68 |
| 16 | PALL. ARAGONA | 0 | 30 | 0 | 30 | 0 | 90 |
| Promosse | Qualificate ai play-off | Retrocesse |
Play Off
| |
|
|
Finali |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| |
|
PALL. MONZA |
3 |
3 |
|
|
|
|
|
VOLLEY BERGAMO |
0 |
2 |
|
|
|
| |
| |
|
VOLLEY SANTO STEFANO |
3 |
1 |
3 |
|
|
|
|
PALL. CEREA |
2 |
3 |
0 |
|
|
| |
| |
|
PALL. CITTADUCALE |
3 |
2 |
3 |
|
|
|
|
VOLLEY CLUB CESENA |
2 |
3 |
0 |
|
|
| |
| |
|
TIME VOLLEY MATERA |
3 |
3 |
|
|
|
|
|
VOLLEY PRIOLO |
0 |
1 |
|
|
|
| |
SERIE C - girone A femminile
| Pos. | Squadra | Pt | G | V | P | SV | SP |
| 1 | PALL. CINECITTA' | 68 | 26 | 23 | 3 | 74 | 29 |
| 2 | VOLLEY FIUMICINO | 60 | 26 | 21 | 5 | 67 | 26 |
| 3 | FONTE ROMA EUR | 57 | 26 | 19 | 7 | 66 | 31 |
| 4 | PALL. CIAMPINO | 53 | 26 | 17 | 9 | 62 | 34 |
| 5 | PALL. ALTO LAZIO | 51 | 26 | 17 | 9 | 59 | 39 |
| 6 | CIVITA VOLLEY | 50 | 26 | 16 | 10 | 59 | 38 |
| 7 | GIULIO VERNE PALOCCO | 40 | 26 | 13 | 13 | 50 | 48 |
| 8 | ARES ROMA | 39 | 26 | 13 | 13 | 50 | 46 |
| 9 | DON ORIONE PALLAVOLO | 32 | 26 | 10 | 16 | 39 | 52 |
| 10 | PALL. TOR SAPIENZA | 28 | 26 | 10 | 16 | 42 | 62 |
| 11 | POL. COMUNALE ALBANO | 27 | 26 | 10 | 16 | 36 | 62 |
| 12 | ASS. CULTURALE RAMISE | 17 | 26 | 5 | 21 | 30 | 67 |
| 13 | SPES MENTANA | 13 | 26 | 5 | 21 | 22 | 70 |
| 14 | LIBERTAS VOLLEY ARICCIA | 11 | 26 | 3 | 23 | 19 | 71 |
| Promosse | Qualificate ai play-off | Retrocesse |
SERIE C - girone B femminile
| Pos. | Squadra | Pt | G | V | P | SV | SP |
| 1 | OSTIA VOLLEY CLUB | 75 | 26 | 26 | 0 | 78 | 11 |
| 2 | UNION VOLLEY ZAGAROLO | 65 | 26 | 22 | 4 | 72 | 26 |
| 3 | NAUTILUS - CALI ROMA XIII | 60 | 26 | 20 | 6 | 65 | 27 |
| 4 | FONTE MERAVIGLIOSA | 54 | 26 | 18 | 8 | 64 | 36 |
| 5 | KK EUR VOLLEY | 50 | 26 | 17 | 9 | 58 | 38 |
| 6 | POL. CISTERNA 88 | 50 | 26 | 17 | 9 | 62 | 41 |
| 7 | TIBURTINI ROMA CENTRO | 47 | 26 | 15 | 11 | 54 | 40 |
| 8 | PALL. TERRACINA | 40 | 26 | 14 | 12 | 50 | 44 |
| 9 | LATINA SCALO SERMONETA | 33 | 26 | 10 | 16 | 43 | 54 |
| 10 | ALL VOLLEY ROMA | 26 | 26 | 8 | 18 | 39 | 61 |
| 11 | III MILLENNIO SPORT | 25 | 26 | 9 | 17 | 34 | 59 |
| 12 | VILLANOVA GUIDONIA VOLLEY | 14 | 26 | 4 | 22 | 23 | 70 |
| 13 | VOLLEY SORA | 6 | 26 | 2 | 24 | 10 | 74 |
| 14 | CIRCEO VOLLEY | 1 | 26 | 0 | 26 | 7 | 78 |
| Promosse | Qualificate ai play-off | Retrocesse |
Play Off
| |
|
Semifinali |
|
Finali |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| |
| |
|
FONTE MERAVIGLIOSA |
3 |
1 |
|
|
|
|
| |
| |
|
FONTE ROMA EUR |
2 |
3 |
|
|
|
|
| |
| |
|
FONTE ROMA EUR |
3 |
3 |
|
|
|
|
|
PALL. ALTO LAZIO |
2 |
0 |
|
|
|
| |
| |
|
PALL. ALTO LAZIO |
3 |
3 |
|
|
|
| |
| |
|
UNION VOLLEY ZAGAROLO |
