|
|

|
|
stagione 2007-08
|
SERIE A1 femminile
| Pos. | Squadra | Pt | G | V | P | SV | SP |
| 1 | VOLLEY PESARO | 57 | 22 | 20 | 2 | 64 | 20 |
| 2 | VOLLEY BERGAMO | 52 | 22 | 17 | 5 | 60 | 26 |
| 3 | PALL. SIRIO PERUGIA | 50 | 22 | 18 | 4 | 56 | 25 |
| 4 | ASYSTEL VOLLEY NOVARA | 44 | 22 | 15 | 7 | 52 | 32 |
| 5 | VOLLEY JESI | 38 | 22 | 13 | 9 | 45 | 37 |
| 6 | FUTURA VOLLEY BUSTO ARSIZIO | 35 | 22 | 12 | 10 | 43 | 37 |
| 7 | SANTERAMO SPORT | 29 | 22 | 10 | 12 | 36 | 44 |
| 8 | SASSUOLO VOLLEY | 27 | 22 | 8 | 14 | 37 | 45 |
| 9 | VOLLEY ALTAMURA | 21 | 22 | 7 | 15 | 28 | 52 |
| 10 | PALL. OLIMPIA IMOLA | 20 | 22 | 6 | 16 | 29 | 55 |
| 11 | CHIERI VOLLEY | 19 | 22 | 5 | 17 | 32 | 55 |
| 12 | VOLLEY FORLI' | 4 | 22 | 1 | 21 | 9 | 63 |
| Qualificate ai play-off | Retrocesse |
Play Off
| |
Quarti di finale |
|
Semifinali |
|
Finali |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| |
VOLLEY JESI |
3 |
0 |
1 |
|
|
|
|
ASYSTEL VOLLEY NOVARA |
1 |
3 |
3 |
|
|
|
|
|
ASYSTEL VOLLEY NOVARA |
1 |
1 |
|
|
|
|
| |
|
|
VOLLEY PESARO |
3 |
3 |
|
|
|
|
|
SASSUOLO VOLLEY |
1 |
2 |
|
|
|
|
| |
VOLLEY PESARO |
3 |
3 |
|
|
|
|
| |
|
VOLLEY PESARO |
3 |
3 |
3 |
|
|
|
|
PALL. SIRIO PERUGIA |
1 |
1 |
2 |
|
|
| |
FUTURA VOLLEY BUSTO ARSIZIO |
2 |
0 |
|
|
|
|
|
PALL. SIRIO PERUGIA |
3 |
3 |
|
|
|
|
|
|
PALL. SIRIO PERUGIA |
3 |
0 |
2 |
|
|
| |
|
|
VOLLEY BERGAMO |
2 |
3 |
3 |
|
|
|
SANTERAMO SPORT |
0 |
0 |
|
|
|
|
| |
VOLLEY BERGAMO |
3 |
3 |
|
|
|
|
SERIE A2 femminile
| Pos. | Squadra | Pt | G | V | P | SV | SP |
| 1 | SPES VOLLEY CONEGLIANO | 69 | 30 | 22 | 8 | 78 | 37 |
| 2 | FLORENS VOLLEY CASTELLANA GROTTE | 67 | 30 | 23 | 7 | 74 | 32 |
| 3 | VOLLEY CLUB MILANO | 67 | 30 | 23 | 7 | 76 | 37 |
| 4 | PALL. VOLTA MANTOVANA | 62 | 30 | 22 | 8 | 74 | 42 |
| 5 | ESPERIA CREMONA | 56 | 30 | 19 | 11 | 68 | 50 |
| 6 | PALL. PAVIA | 54 | 30 | 18 | 12 | 67 | 53 |
| 7 | PRIMA CLASSE ROMA VOLLEY | 53 | 30 | 19 | 11 | 67 | 54 |
| 8 | RIVER VOLLEY PIACENZA | 44 | 30 | 14 | 16 | 57 | 61 |
| 9 | VOLLEY NOCERA UMBRA | 42 | 30 | 14 | 16 | 57 | 61 |
| 10 | VOLLEY SAN VITO | 39 | 30 | 14 | 16 | 54 | 67 |
| 11 | ROBUR TIBONI URBINO | 39 | 30 | 13 | 17 | 55 | 63 |
| 12 | PALL. OSTIANO | 35 | 30 | 11 | 19 | 48 | 68 |
| 13 | VOLLEY PARMA GIRLS | 33 | 30 | 9 | 21 | 48 | 69 |
| 14 | NEW TEAM VOLLY CASTELFIDARDO | 29 | 30 | 9 | 21 | 45 | 73 |
| 15 | LUPI SANTA CROCE | 27 | 30 | 9 | 21 | 40 | 70 |
| 16 | AERONAUTICA VIGNA DI VALLE | 4 | 30 | 1 | 29 | 18 | 89 |
| Promosse | Qualificate ai play-off | Retrocesse |
Play Off
| |
|
Semifinali |
|
Finali |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| |
| |
|
PALL. VOLTA MANTOVANA |
1 |
2 |
|
|
|
|
| |
| |
|
ESPERIA CREMONA |
3 |
3 |
|
|
|
|
| |
| |
|
ESPERIA CREMONA |
0 |
3 |
1 |
2 |
|
|
|
PALL. PAVIA |
3 |
0 |
3 |
3 |
|
| |
| |
|
VOLLEY CLUB MILANO |
2 |
0 |
|
|
|
| |
| |
|
PALL. PAVIA |
3 |
3 |
|
|
|
| |
SERIE B1 - girone A femminile
| Pos. | Squadra | Pt | G | V | P | SV | SP |
| 1 | PALL. VILLA CORTESE | 68 | 26 | 23 | 3 | 72 | 21 |
| 2 | NOVI LIGURE | 59 | 26 | 19 | 7 | 65 | 30 |
| 3 | CADELBOSCO PALLAVOLO | 57 | 26 | 19 | 7 | 66 | 33 |
| 4 | PALL. REGGIO EMILIA | 53 | 26 | 18 | 8 | 60 | 37 |
| 5 | VOLLEY CARPI | 50 | 26 | 17 | 9 | 58 | 39 |
| 6 | PALL. FLORENS VIGEVANO | 44 | 26 | 14 | 12 | 57 | 48 |
| 7 | PALL. COLLECCHIO | 42 | 26 | 14 | 12 | 54 | 45 |
| 8 | ASTI VOLLEY | 41 | 26 | 14 | 12 | 49 | 47 |
| 9 | JUNIOR CASALE MONFERRATO | 39 | 26 | 13 | 13 | 47 | 49 |
| 10 | VOLLEY CARNAGO | 36 | 26 | 12 | 14 | 48 | 49 |
| 11 | ASYSTEL VOLLEY NOVARA | 29 | 26 | 10 | 16 | 39 | 56 |
| 12 | VOLLEY MONTALE CASTELNUOVO | 12 | 26 | 4 | 22 | 19 | 71 |
| 13 | PALL. BRESSO | 9 | 26 | 3 | 23 | 22 | 72 |
| 14 | VOLLEY VIGOLZONE | 7 | 26 | 2 | 24 | 16 | 75 |
| Promosse | Qualificate ai play-off | Retrocesse |
SERIE B1 - girone B femminile
| Pos. | Squadra | Pt | G | V | P | SV | SP |
| 1 | AICS FORLI' | 73 | 28 | 23 | 5 | 79 | 22 |
| 2 | OLIMPIA TEODORA RAVENNA | 68 | 28 | 23 | 5 | 73 | 32 |
| 3 | VOLLEY LORETO | 66 | 28 | 22 | 6 | 73 | 31 |
| 4 | VERONA VOLLEY FEMMINILE | 63 | 28 | 20 | 8 | 70 | 30 |
| 5 | PADOVA PALLAVOLO | 52 | 28 | 18 | 10 | 62 | 42 |
| 6 | VOLLEY FLERO | 48 | 28 | 15 | 13 | 61 | 51 |
| 7 | VOLLEY CODOGNE' | 46 | 28 | 15 | 13 | 54 | 45 |
| 8 | MARTESANA VOLLEY COLOGNO | 41 | 28 | 14 | 14 | 51 | 54 |
| 9 | VIGOR VOLLEY ANCONA | 38 | 28 | 14 | 14 | 53 | 57 |
| 10 | VOLLEY TEAM SAN DONA' | 34 | 28 | 13 | 15 | 47 | 58 |
| 11 | VOLLEY UDINE | 34 | 28 | 11 | 17 | 47 | 61 |
| 12 | JOY VOLLEY VICENZA | 32 | 28 | 10 | 18 | 43 | 60 |
| 13 | VOLLEY BERGAMO | 22 | 28 | 8 | 20 | 36 | 73 |
| 14 | GRADISCA D'ISONZO | 12 | 28 | 4 | 24 | 19 | 76 |
| 15 | CLUB ITALIA | 1 | 28 | 0 | 28 | 8 | 84 |
| Promosse | Qualificate ai play-off | Retrocesse |
SERIE B1 - girone C femminile
| Pos. | Squadra | Pt | G | V | P | SV | SP |
| 1 | PALL. DONORATICO | 66 | 26 | 23 | 3 | 72 | 21 |
| 2 | AZZURRA CASETTE D'ETE | 63 | 26 | 21 | 5 | 69 | 24 |
| 3 | VOLLEY SAN CASCIANO | 58 | 26 | 20 | 6 | 64 | 30 |
| 4 | PALL. TREVI | 52 | 26 | 16 | 10 | 58 | 36 |
| 5 | MONTEROTONDO VOLLEY | 46 | 26 | 15 | 11 | 51 | 40 |
| 6 | PALL. MARSCIANO | 42 | 26 | 14 | 12 | 51 | 44 |
| 7 | PALL. ALFIERI CAGLIARI | 41 | 26 | 14 | 12 | 52 | 48 |
| 8 | AST VOLLEY LATINA | 38 | 26 | 13 | 13 | 43 | 46 |
| 9 | VOLLEY EMPOLI | 36 | 26 | 13 | 13 | 45 | 49 |
| 10 | PALL. CITTA' DI RIETI | 36 | 26 | 12 | 14 | 51 | 50 |
| 11 | FIDIA FORMELLO | 31 | 26 | 10 | 16 | 41 | 55 |
| 12 | APRILIA VOLLEY | 31 | 26 | 9 | 17 | 41 | 58 |
| 13 | RIETI VOLLEY CLUB | 6 | 26 | 2 | 24 | 13 | 72 |
| 14 | PALESTRINA | -3 | 26 | 0 | 26 | 0 | 78 |
| Promosse | Qualificate ai play-off | Retrocesse |
SERIE B1 - girone D femminile
| Pos. | Squadra | Pt | G | V | P | SV | SP |
| 1 | ACCADEMIA VOLLEY BENEVENTO | 74 | 26 | 25 | 1 | 77 | 16 |
| 2 | PALL. AVERSA | 61 | 26 | 22 | 4 | 71 | 32 |
| 3 | ROTA VOLLEY SAN SEVERINO | 59 | 26 | 21 | 5 | 68 | 32 |
| 4 | PALL. PONTECAGNANO | 47 | 26 | 15 | 11 | 61 | 48 |
| 5 | VIRTUS POTENZA | 46 | 26 | 16 | 10 | 58 | 43 |
| 6 | AMATORI BRINDISI | 44 | 26 | 14 | 12 | 54 | 47 |
| 7 | VOLLEY SOVERATO | 42 | 26 | 13 | 13 | 54 | 46 |
| 8 | VOLLEY OGLIASTRA TORTOLI' | 39 | 26 | 13 | 13 | 52 | 53 |
| 9 | PALL. ROSSANO | 33 | 26 | 10 | 16 | 43 | 54 |
| 10 | PRO VOLLEY TEAM MODICA | 32 | 26 | 11 | 15 | 46 | 58 |
| 11 | PALL. ARAGONA | 29 | 26 | 11 | 15 | 41 | 58 |
| 12 | PALL. MARSALA | 18 | 26 | 6 | 20 | 30 | 68 |
| 13 | SAN GIORGIO SANNIO VOLLEY | 11 | 26 | 3 | 23 | 23 | 72 |
| 14 | LAMEZIA VOLLEY | 11 | 26 | 2 | 24 | 23 | 74 |
| Promosse | Qualificate ai play-off | Retrocesse |
Play Off
| |
|
|
Finali |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| |
|
AZZURRA CASETTE D'ETE |
3 |
2 |
3 |
|
|
|
|
PALL. AVERSA |
2 |
3 |
0 |
|
|
| |
| |
|
OLIMPIA TEODORA RAVENNA |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
NOVI LIGURE |
3 |
3 |
|
|
|
| |
SERIE B2 - girone A femminile
| Pos. | Squadra | Pt | G | V | P | SV | SP |
| 1 | PALL. CASTELLANZESE | 64 | 26 | 22 | 4 | 71 | 22 |
| 2 | PRO PATRIA MILANO | 60 | 26 | 21 | 5 | 67 | 32 |
| 3 | PALL. PINEROLO | 59 | 26 | 20 | 6 | 65 | 30 |
| 4 | PALL. ORNAVASSO | 56 | 26 | 21 | 5 | 67 | 35 |
| 5 | VOLLEY TRECATE | 55 | 26 | 18 | 8 | 64 | 36 |
| 6 | PALL. SETTIMO TORINESE | 52 | 26 | 17 | 9 | 60 | 36 |
| 7 | LEGNANO VOLLEY | 34 | 26 | 10 | 16 | 43 | 51 |
| 8 | PALL. ORAGO | 33 | 26 | 10 | 16 | 43 | 53 |
| 9 | VOLLEY CUNEO | 32 | 26 | 11 | 15 | 42 | 55 |
| 10 | GIAVENO VOLLEY | 30 | 26 | 11 | 15 | 40 | 56 |
| 11 | CANAVESE VOLLEY MONTALTO D'ORA | 26 | 26 | 8 | 18 | 37 | 62 |
| 12 | VERCELLI | 21 | 26 | 5 | 21 | 33 | 66 |
| 13 | RIVANAZZANO | 15 | 26 | 5 | 21 | 27 | 72 |
| 14 | VIRTUS PALLAVOLO CERMENATE | 9 | 26 | 3 | 23 | 20 | 73 |
| Promosse | Qualificate ai play-off | Retrocesse |
SERIE B2 - girone B femminile
| Pos. | Squadra | Pt | G | V | P | SV | SP |
| 1 | VOLLEY 99 BUSNAGO | 67 | 26 | 24 | 2 | 75 | 24 |
| 2 | POL. TORREFRANCA MATTARELLO | 63 | 26 | 22 | 4 | 71 | 30 |
| 3 | PALL. MONZA | 60 | 26 | 20 | 6 | 66 | 31 |
| 4 | VOLLEY PIANENGO | 52 | 26 | 16 | 10 | 62 | 42 |
| 5 | BREMBO VOLLEY TEAM | 44 | 26 | 15 | 11 | 56 | 49 |
| 6 | PALL. CEREA | 43 | 26 | 15 | 11 | 54 | 50 |
| 7 | PALL. ASOLA | 38 | 26 | 14 | 12 | 54 | 50 |
| 8 | ATA TRENTO VOLLEY | 36 | 26 | 11 | 15 | 49 | 51 |
| 9 | PALL. CREMA | 31 | 26 | 9 | 17 | 41 | 56 |
| 10 | CREMA VOLLEY | 30 | 26 | 9 | 17 | 44 | 57 |
| 11 | PALL. ZEVIO | 29 | 26 | 10 | 16 | 41 | 58 |
| 12 | VERONA VOLLEY FEMMINILE | 29 | 26 | 9 | 17 | 44 | 59 |
| 13 | ALBA VOLLEY | 23 | 26 | 8 | 18 | 36 | 63 |
| 14 | LAIVES | 1 | 26 | 0 | 26 | 5 | 78 |
| Promosse | Qualificate ai play-off | Retrocesse |
SERIE B2 - girone C femminile
| Pos. | Squadra | Pt | G | V | P | SV | SP |
| 1 | ROVIGO VOLLEY | 63 | 26 | 22 | 4 | 71 | 26 |
| 2 | PALL. VILLORBA | 55 | 26 | 18 | 8 | 62 | 38 |
| 3 | IDEA VOLLEY CRESPELLANO | 52 | 26 | 16 | 10 | 62 | 44 |
| 4 | PALL. OLIMPIA IMOLA | 43 | 26 | 15 | 11 | 54 | 48 |
| 5 | PALL. ALTURA TRIESTE | 40 | 26 | 14 | 12 | 52 | 50 |
| 6 | PALL. MONFALCONE | 40 | 26 | 13 | 13 | 50 | 47 |
| 7 | CASTELLO GODEGO | 39 | 26 | 14 | 12 | 46 | 51 |
| 8 | VOLLEY NOVENTA VICENTINA | 38 | 26 | 15 | 11 | 54 | 52 |
| 9 | SAN LAZZARO PALLAVOLO | 35 | 26 | 11 | 15 | 48 | 54 |
| 10 | SPES VOLLEY CONEGLIANO | 34 | 26 | 12 | 14 | 48 | 55 |
| 11 | PALL. OZZANO | 33 | 26 | 10 | 16 | 47 | 55 |
| 12 | UNIONE VOLLEY MONTECCHIO | 32 | 26 | 9 | 17 | 44 | 54 |
| 13 | PALL. VOGHIERA | 26 | 26 | 8 | 18 | 34 | 59 |
| 14 | SAONARA | 16 | 26 | 5 | 21 | 29 | 68 |
| Promosse | Qualificate ai play-off | Retrocesse |
SERIE B2 - girone D femminile
| Pos. | Squadra | Pt | G | V | P | SV | SP |
| 1 | AACV GENOVA | 64 | 26 | 21 | 5 | 69 | 23 |
| 2 | SASSUOLO VOLLEY | 59 | 26 | 21 | 5 | 68 | 34 |
| 3 | PALL. CASCIAVOLA | 56 | 26 | 19 | 7 | 67 | 34 |
| 4 | POL. GALILEO REGGIO EMILIA | 55 | 26 | 19 | 7 | 61 | 38 |
| 5 | VIAREGGIO | 48 | 26 | 16 | 10 | 60 | 45 |
| 6 | VAL DI MAGRA VOLLEY | 45 | 26 | 15 | 11 | 57 | 47 |
| 7 | PALL. SCANDIANO | 40 | 26 | 13 | 13 | 53 | 47 |
| 8 | POL. PALLARIO PIOMBINO | 40 | 26 | 13 | 13 | 49 | 48 |
| 9 | PALL. FABBRICO | 36 | 26 | 13 | 13 | 48 | 54 |
| 10 | VILLA D'ORO PALLAVOLO MODENA | 26 | 26 | 8 | 18 | 38 | 62 |
| 11 | PALL. GROSSETO | 25 | 26 | 8 | 18 | 40 | 64 |
| 12 | PALL. VIGNOLA | 24 | 26 | 8 | 18 | 37 | 65 |
| 13 | SCHOOL GENOVA | 16 | 26 | 5 | 21 | 28 | 68 |
| 14 | PALL. NOTTOLINI CAPANNORI | 12 | 26 | 3 | 23 | 26 | 72 |
| Promosse | Qualificate ai play-off | Retrocesse |
SERIE B2 - girone E femminile
| Pos. | Squadra | Pt | G | V | P | SV | SP |
| 1 | VIGOR VOLLEY ANCONA | 73 | 26 | 24 | 2 | 74 | 9 |
| 2 | VOLLEY CLUB CESENA | 58 | 26 | 19 | 7 | 65 | 32 |
| 3 | PALL. FILOTTRANO | 56 | 26 | 19 | 7 | 65 | 35 |
| 4 | VOLLEY FIRENZE | 54 | 26 | 17 | 9 | 63 | 36 |
| 5 | VOLLEY CLUB FIGLINE | 53 | 26 | 18 | 8 | 64 | 41 |
| 6 | VOLLEY GROUP VALDARNO | 45 | 26 | 14 | 12 | 56 | 46 |
| 7 | PALL. PESCIA | 40 | 26 | 15 | 11 | 49 | 45 |
| 8 | PALL. SCANDICCI | 38 | 26 | 14 | 12 | 48 | 51 |
| 9 | POL. FIESOLE | 29 | 26 | 9 | 17 | 41 | 60 |
| 10 | VOLLEY E DINTORNI LUCREZIA | 24 | 26 | 8 | 18 | 33 | 61 |
| 11 | POL. VALORELLA MOIE DI MAIOLATI | 23 | 26 | 9 | 17 | 37 | 67 |
| 12 | VOLLEY 2000 PORTO RECANATI | 23 | 26 | 7 | 19 | 37 | 63 |
| 13 | VOLLEY JESI | 23 | 26 | 7 | 19 | 32 | 60 |
| 14 | VOLLEY FIRENZE | 7 | 26 | 2 | 24 | 18 | 76 |
| Promosse | Qualificate ai play-off | Retrocesse |
SERIE B2 - girone F femminile
| Pos. | Squadra | Pt | G | V | P | SV | SP |
| 1 | VOLLEY MONTESILVANO | 68 | 26 | 22 | 4 | 74 | 23 |
| 2 | SABAUDIA PALLAVOLO | 62 | 26 | 23 | 3 | 71 | 33 |
| 3 | PERUGIA VOLLEY | 57 | 26 | 19 | 7 | 65 | 32 |
| 4 | VOLLEY TODI | 50 | 26 | 16 | 10 | 60 | 40 |
| 5 | PALL. NARNI | 49 | 26 | 17 | 9 | 59 | 39 |
| 6 | PALL. SIRIO PERUGIA | 48 | 26 | 16 | 10 | 59 | 43 |
| 7 | COLLECORVINO | 46 | 26 | 15 | 11 | 55 | 43 |
| 8 | PALL. CITTADUCALE | 41 | 26 | 15 | 11 | 53 | 47 |
| 9 | PALL. TIVOLI-GUIDONIA | 34 | 26 | 12 | 14 | 49 | 58 |
| 10 | VOLLEY HERMAEA OLBIA | 33 | 26 | 10 | 16 | 47 | 57 |
| 11 | PALL. CINECITTA' | 24 | 26 | 7 | 19 | 36 | 66 |
| 12 | PRIMA CLASSE ROMA VOLLEY | 18 | 26 | 6 | 20 | 28 | 68 |
| 13 | DELEDDA QUARTU | 9 | 26 | 2 | 24 | 24 | 74 |
| 14 | SIGGER VOLLEY VITERBO | 7 | 26 | 2 | 24 | 16 | 73 |
| Promosse | Qualificate ai play-off | Retrocesse |
SERIE B2 - girone G femminile
| Pos. | Squadra | Pt | G | V | P | SV | SP |
| 1 | PALL. VALENZANO | 70 | 26 | 24 | 2 | 73 | 20 |
| 2 | ORION VOLLEY NAPOLI | 65 | 26 | 21 | 5 | 69 | 26 |
| 3 | AQUILA AZZURRA TRANI | 64 | 26 | 22 | 4 | 71 | 27 |
| 4 | VIRTUS POTENZA | 49 | 26 | 17 | 9 | 58 | 37 |
| 5 | ARABONA MANOPPELLO | 39 | 26 | 13 | 13 | 49 | 52 |
| 6 | VOLLEY LANCIANO | 37 | 26 | 12 | 14 | 50 | 52 |
| 7 | SCUOLA VOLLEY SALERNO | 36 | 26 | 13 | 13 | 50 | 55 |
| 8 | POL. PALAFIOM TARANTO | 35 | 26 | 11 | 15 | 44 | 53 |
| 9 | VOLLEY SCAFATI | 31 | 26 | 10 | 16 | 46 | 59 |
| 10 | PALL. OSTUNI | 29 | 26 | 10 | 16 | 42 | 58 |
| 11 | VOLLEY MANFREDONIA | 29 | 26 | 9 | 17 | 42 | 63 |
| 12 | VOLLEY MASSAFRA | 27 | 26 | 8 | 18 | 44 | 64 |
| 13 | ORION VOLLEY NAPOLI | 24 | 26 | 8 | 18 | 41 | 61 |
| 14 | PALL. AVERSA | 11 | 26 | 4 | 22 | 19 | 71 |
| Promosse | Qualificate ai play-off | Retrocesse |
SERIE B2 - girone H femminile
| Pos. | Squadra | Pt | G | V | P | SV | SP |
| 1 | LAMEZIA VOLLEY | 66 | 26 | 23 | 3 | 73 | 26 |
| 2 | MESSINA VOLLEY | 66 | 26 | 23 | 3 | 72 | 26 |
| 3 | ARGIA VOLLEY RIBERA | 65 | 26 | 21 | 5 | 71 | 24 |
| 4 | COSTANZO SIRACUSA | 61 | 26 | 21 | 5 | 68 | 27 |
| 5 | KEFA CEFALU' | 40 | 26 | 15 | 11 | 52 | 49 |
| 6 | GRANDE MIGLIORE PALERMO | 37 | 26 | 13 | 13 | 49 | 51 |
| 7 | PALL. CUTRO | 37 | 26 | 12 | 14 | 46 | 50 |
| 8 | SICANIA VOLLEY ERICE | 34 | 26 | 12 | 14 | 47 | 55 |
| 9 | TERME DI SPEZZANO | 33 | 26 | 11 | 15 | 43 | 56 |
| 10 | SAN GIOVANNI PUNTA | 32 | 26 | 9 | 17 | 45 | 55 |
| 11 | POL. BARCELLONA POZZO DI GOTTO | 31 | 26 | 8 | 18 | 42 | 59 |
| 12 | PALL. SICILIA CATANIA | 24 | 26 | 8 | 18 | 32 | 60 |
| 13 | AZZURRA VOLLEY MONTESCAGLIOSO | 19 | 26 | 6 | 20 | 29 | 63 |
| 14 | PALL. CATANIA | 1 | 26 | 0 | 26 | 10 | 78 |
| Promosse | Qualificate ai play-off | Retrocesse |
Play Off
| |
|
|
Finali |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| |
|
MESSINA VOLLEY |
3 |
3 |
|
|
|
|
|
ORION VOLLEY NAPOLI |
0 |
0 |
|
|
|
| |
| |
|
SABAUDIA PALLAVOLO |
3 |
3 |
|
|
|
|
|
VOLLEY CLUB CESENA |
0 |
1 |
|
|
|
| |
| |
|
POL. TORREFRANCA MATTARELLO |
3 |
1 |
3 |
|
|
|
|
PRO PATRIA MILANO |
1 |
3 |
0 |
|
|
| |
| |
|
SASSUOLO VOLLEY |
3 |
1 |
2 |
|
|
|
|
PALL. VILLORBA |
2 |
3 |
3 |
|
|
| |
SERIE C - girone A femminile
| Pos. | Squadra | Pt | G | V | P | SV | SP |
| 1 | ROMA 7 VOLLEY | 69 | 26 | 23 | 3 | 74 | 18 |
| 2 | PALL. ALTO LAZIO | 69 | 26 | 23 | 3 | 72 | 18 |
| 3 | PALL. CIVITACASTELLANA | 59 | 26 | 20 | 6 | 65 | 28 |
| 4 | PALL. CIAMPINO | 57 | 26 | 19 | 7 | 63 | 32 |
| 5 | UNION VOLLEY ZAGAROLO | 53 | 26 | 18 | 8 | 58 | 33 |
| 6 | VOLLEY CLUB FRASCATI | 52 | 26 | 18 | 8 | 59 | 38 |
| 7 | TIBURTINI ROMA CENTRO | 40 | 26 | 12 | 14 | 49 | 49 |
| 8 | CASAL DE PAZZI | 31 | 26 | 12 | 14 | 42 | 57 |
| 9 | SPES MENTANA | 30 | 26 | 10 | 16 | 42 | 55 |
| 10 | POL. COMUNALE ALBANO | 29 | 26 | 9 | 17 | 40 | 55 |
| 11 | SAN PAOLO OSTIENSE | 28 | 26 | 10 | 16 | 35 | 56 |
| 12 | DON ORIONE PALLAVOLO | 21 | 26 | 6 | 20 | 33 | 64 |
| 13 | VOLLEY DIVINO AMORE ROMA | 4 | 26 | 1 | 25 | 12 | 76 |
| 14 | MARINO PALLAVOLO | 4 | 26 | 1 | 25 | 11 | 76 |
| Promosse | Qualificate ai play-off | Retrocesse |
SERIE C - girone B femminile
| Pos. | Squadra | Pt | G | V | P | SV | SP |
| 1 | VOLLEY GAETA | 73 | 26 | 24 | 2 | 75 | 8 |
| 2 | NAUTILUS OSTIA | 67 | 26 | 22 | 4 | 69 | 18 |
| 3 | VOLLEY DIVINO AMORE ROMA | 62 | 26 | 21 | 5 | 66 | 20 |
| 4 | VOLLEY LABICO | 62 | 26 | 21 | 5 | 65 | 23 |
| 5 | PALL. FROSINONE | 52 | 26 | 17 | 9 | 59 | 35 |
| 6 | GIULIO VERNE PALOCCO | 48 | 26 | 17 | 9 | 54 | 39 |
| 7 | PRIMA CLASSE ROMA VOLLEY | 43 | 26 | 14 | 12 | 50 | 43 |
| 8 | PALL. TERRACINA | 33 | 26 | 12 | 14 | 41 | 56 |
| 9 | ALL VOLLEY ROMA | 28 | 26 | 9 | 17 | 39 | 57 |
| 10 | POL. CALI ROMA XIII | 28 | 26 | 8 | 18 | 37 | 58 |
| 11 | LATINA SCALO SERMONETA | 22 | 26 | 7 | 19 | 31 | 62 |
| 12 | CIRCEO VOLLEY | 21 | 26 | 8 | 18 | 32 | 61 |
| 13 | VOLLEY FIUMICINO | 7 | 26 | 2 | 24 | 12 | 72 |
| 14 | VOLLEY SORA | 0 | 26 | 0 | 26 | 0 | 78 |
| Promosse | Qualificate ai play-off | Retrocesse |
Play Off
| |
|
Semifinali |
|
Finali |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| |
| |
|
PALL. CIAMPINO |
1 |
2 |
|
|
|
|
| |
| |
|
VOLLEY DIVINO AMORE ROMA |
3 |
3 |
|
|
|
|
| |
| |
|
VOLLEY DIVINO AMORE ROMA |
2 |
3 |
3 |
|
|
|
|
PALL. ALTO LAZIO |
3 |
0 |
0 |
|
|
| |
| |
|
PALL. FROSINONE |
3 |
0 |
|
|
|
| |
| |
|
PALL. ALTO LAZIO |
2 |
3 |
|
|
|
| |
| |
| |
|
VOLLEY LABICO |
3 |
3 |
|
|
|
|
| |
| |
|
PALL. CIVITACASTELLANA |
0 |
0 |
|
|
|
|
| |
| |
|
VOLLEY LABICO |
3 |
1 |
2 |
|
|
|
|
NAUTILUS OSTIA |
1 |
3 |
3 |
|
|
| |
| |
|
UNION VOLLEY ZAGAROLO |
1 |
3 |
|
|
|
| |
| |
|
NAUTILUS OSTIA |
3 |
2 |
|
|
|
| |
SERIE D - girone A femminile
| Pos. | Squadra | Pt | G | V | P | SV | SP |
| 1 | ARES ROMA | 59 | 26 | 19 | 7 | 67 | 26 |
| 2 | ASS. CULTURALE RAMISE | 56 | 26 | 20 | 6 | 67 | 39 |
| 3 | ROMA XX VOLLEY | 53 | 26 | 18 | 8 | 62 | 37 |
| 4 | NUOVA RIETI | 49 | 26 | 16 | 10 | 61 | 46 |
| 5 | PRO JUVENTUTE | 47 | 26 | 16 | 10 | 59 | 44 |
| 6 | CITTA' DEI PAPI VITERBO | 46 | 26 | 16 | 10 | 56 | 44 |
| 7 | GIOVAN BATTISTA VICO | 43 | 26 | 15 | 11 | 53 | 45 |
| 8 | ANDREA DORIA VOLLEY TIVOLI | 38 | 26 | 12 | 14 | 50 | 52 |
| 9 | PALL. AURELIO | 35 | 26 | 11 | 15 | 46 | 54 |
| 10 | POL. SEMPIONE PALLAVOLO | 34 | 26 | 11 | 15 | 50 | 59 |
| 11 | MONTMARTRE ROMA | 33 | 26 | 11 | 15 | 49 | 59 |
| 12 | POL. ARVALIA | 24 | 26 | 7 | 19 | 35 | 64 |
| 13 | VOLLEY LADISPOLI | 23 | 26 | 8 | 18 | 37 | 60 |
| 14 | OSTIA VOLLEY CLUB | 6 | 26 | 2 | 24 | 10 | 73 |
| Promosse | Qualificate ai play-off | Retrocesse |
SERIE D - girone B femminile
| Pos. | Squadra | Pt | G | V | P | SV | SP |
| 1 | KK EUR VOLLEY | 73 | 26 | 25 | 1 | 77 | 14 |
| 2 | IGO VOLLEY GENOVA | 61 | 26 | 20 | 6 | 68 | 30 |
| 3 | NUOVO MONTONA CECILIA | 53 | 26 | 19 | 7 | 65 | 40 |
| 4 | ROMA XV | 51 | 26 | 16 | 10 | 57 | 38 |
| 5 | ROSAVOLLEY VELLETRI | 47 | 26 | 15 | 11 | 58 | 43 |
| 6 | POL. CISTERNA 88 | 45 | 26 | 15 | 11 | 54 | 45 |
| 7 | LIBERTAS VOLLEY ARICCIA | 39 | 26 | 14 | 12 | 52 | 50 |
